|
Elenco Palestre
| BASSER |
| | PALAZZETTO |
|---|
| | RAVARINO |
|---|
| | VIA MAESTRA 155 |
|---|
| | 059900011 |
|---|
| | |
| C. POLIVALENTE |
| | NUOVA PEDERZOLI |
|---|
| | LIMIDI |
|---|
| | VIA PAPOTTI 40 |
|---|
| | 059567078 |
|---|
| | |
| C.S. J. MARITAIN |
| | PARROCCHIALE A.MANFREDI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA ALVARADO 19 |
|---|
| | |
|---|
| | |
| GILIOLI CAVEZZO |
| | COMUNALE CAVEZZO |
|---|
| | CAVEZZO |
|---|
| | VIA ALLENDE 131 |
|---|
| | 053559750 |
|---|
| | |
| | PALAZZETTO |
|---|
| | CAVEZZO |
|---|
| | VIA CAVOUR 59/C |
|---|
| | 053549068 |
|---|
| | |
| GOLDONI CITTA' DI CARPI |
| | LICEO M.FANTI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA B.POWELL LAT. NUOVA PONENTE |
|---|
| | 3487538457 |
|---|
| | |
| | S.E. L.DA VINCI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA GOITO DORIA 11 |
|---|
| | 3481293746 |
|---|
| | |
| IL TORRAZZO |
| | S.E. A.GRAMSCI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA ALBARETO 93 |
|---|
| | |
|---|
| | |
| ITI-IMPIANTI NONANTOLA |
| | PALAZZETTO NONANTOLA |
|---|
| | NONANTOLA |
|---|
| | VIA MAZZINI 34 |
|---|
| | 059547258 |
|---|
| | |
| POL. CONCORDIESE |
| | S.M. B.ZANONI |
|---|
| | CONCORDIA |
|---|
| | VIA TOGLIATTI 39 |
|---|
| | |
|---|
| | |
| POL. LIMIDI |
| | NUOVA PEDERZOLI |
|---|
| | LIMIDI |
|---|
| | VIA PAPOTTI 40 |
|---|
| | 059567078 |
|---|
| | |
| POL. MADONNINA |
| | PARROCCHIALE A.MANFREDI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA ALVARADO 19 |
|---|
| | |
|---|
| | |
| | S.M. CAVOUR |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA AMUNDSEN 80 |
|---|
| | |
|---|
| | |
| SPORTING CLUB |
| | S.M. GUIDOTTI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA GIARDINI 543 |
|---|
| | |
|---|
| | |
| VOLLEY STADIUM |
| | COMUNALE BRUNATTI |
|---|
| | MIRANDOLA |
|---|
| | VIA BRUNATTI 1 |
|---|
| | 0535610778 |
|---|
| | |
| BASSER |
|---|
| | PALAZZETTO |
|---|
| | RAVARINO |
|---|
| | VIA MAESTRA 155 |
|---|
| | 059900011 |
|---|
| | |
|---|
| C. POLIVALENTE |
|---|
| | NUOVA PEDERZOLI |
|---|
| | LIMIDI |
|---|
| | VIA PAPOTTI 40 |
|---|
| | 059567078 |
|---|
| | |
|---|
| C.S. J. MARITAIN |
|---|
| | PARROCCHIALE A.MANFREDI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA ALVARADO 19 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| GILIOLI CAVEZZO |
|---|
| | COMUNALE CAVEZZO |
|---|
| | CAVEZZO |
|---|
| | VIA ALLENDE 131 |
|---|
| | 053559750 |
|---|
| | |
|---|
| GILIOLI CAVEZZO |
|---|
| | PALAZZETTO |
|---|
| | CAVEZZO |
|---|
| | VIA CAVOUR 59/C |
|---|
| | 053549068 |
|---|
| | |
|---|
| GOLDONI CITTA' DI CARPI |
|---|
| | LICEO M.FANTI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA B.POWELL LAT. NUOVA PONENTE |
|---|
| | 3487538457 |
|---|
| | |
|---|
| GOLDONI CITTA' DI CARPI |
|---|
| | S.E. L.DA VINCI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA GOITO DORIA 11 |
|---|
| | 3481293746 |
|---|
| | |
|---|
| IL TORRAZZO |
|---|
| | S.E. A.GRAMSCI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA ALBARETO 93 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| ITI-IMPIANTI NONANTOLA |
|---|
| | PALAZZETTO NONANTOLA |
|---|
| | NONANTOLA |
|---|
| | VIA MAZZINI 34 |
|---|
| | 059547258 |
|---|
| | |
|---|
| POL. CONCORDIESE |
|---|
| | S.M. B.ZANONI |
|---|
| | CONCORDIA |
|---|
| | VIA TOGLIATTI 39 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| POL. LIMIDI |
|---|
| | NUOVA PEDERZOLI |
|---|
| | LIMIDI |
|---|
| | VIA PAPOTTI 40 |
|---|
| | 059567078 |
|---|
| | |
|---|
| POL. MADONNINA |
|---|
| | PARROCCHIALE A.MANFREDI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA ALVARADO 19 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| POL. MADONNINA |
|---|
| | S.M. CAVOUR |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA AMUNDSEN 80 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| SPORTING CLUB |
|---|
| | S.M. GUIDOTTI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA GIARDINI 543 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| VOLLEY STADIUM |
|---|
| | COMUNALE BRUNATTI |
|---|
| | MIRANDOLA |
|---|
| | VIA BRUNATTI 1 |
|---|
| | 0535610778 |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2010/2011 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.44
31/05/2011
|
Stampa Versione PDF
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. SPORTING CLUB | 61 | 22 | 20 | 64 | 9 | 7,11 | 1773 | 1286 | 1,38 | 0 |
| 2. POL. LIMIDI | 50 | 22 | 16 | 57 | 29 | 1,97 | 1930 | 1685 | 1,15 | 0 |
| 3. POL. CONCORDIESE | 45 | 22 | 15 | 50 | 29 | 1,72 | 1779 | 1653 | 1,08 | 0 |
| 4. C.S. J. MARITAIN | 43 | 22 | 15 | 51 | 34 | 1,5 | 1894 | 1747 | 1,08 | 0 |
| 5. IL TORRAZZO | 32 | 22 | 11 | 45 | 48 | 0,94 | 1934 | 2018 | 0,96 | 0 |
| 6. GILIOLI CAVEZZO | 32 | 22 | 11 | 42 | 48 | 0,88 | 1912 | 1981 | 0,97 | 0 |
| 7. VOLLEY STADIUM | 29 | 22 | 10 | 41 | 45 | 0,91 | 1817 | 1834 | 0,99 | 0 |
| 8. ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 29 | 22 | 9 | 39 | 46 | 0,85 | 1794 | 1905 | 0,94 | 0 |
| 9. C. POLIVALENTE | 28 | 22 | 10 | 37 | 47 | 0,79 | 1763 | 1810 | 0,97 | 0 |
| 10. BASSER | 23 | 22 | 7 | 32 | 50 | 0,64 | 1678 | 1852 | 0,91 | 0 |
| 11. POL. MADONNINA | 22 | 22 | 8 | 33 | 50 | 0,66 | 1691 | 1771 | 0,95 | 0 |
| 12. GOLDONI CITTA' DI CARPI | 2 | 22 | 0 | 10 | 66 | 0,15 | 1428 | 1851 | 0,77 | 0 |
|
| | 2 DIVISIONE FEMMINILE - A |
| Giornata n° 0 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 29/10/2010 | 21,15 |  | GILIOLI CAVEZZO | C.S. J. MARITAIN | 3 - 2 | 25 - 20 9 - 25 25 - 27 25 - 13 15 - 12 |
|
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 05/11/2010 | 20,45 |  | POL. CONCORDIESE | GILIOLI CAVEZZO | 3 - 1 | 25 - 13 25 - 19 21 - 25 25 - 17 |
|
| 05/11/2010 | 20,00 |  | IL TORRAZZO | POL. LIMIDI | 1 - 3 | 19 - 25 25 - 15 13 - 25 23 - 25 |
|
| 05/11/2010 | 21,00 |  | C. POLIVALENTE | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 0 - 3 | 15 - 25 15 - 25 27 - 29 |
|
| 04/11/2010 | 20,30 |  | C.S. J. MARITAIN | SPORTING CLUB | 0 - 3 | 21 - 25 19 - 25 18 - 25 |
|
| 04/11/2010 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 17 25 - 14 |
|
| 06/11/2010 | 17,30 |  | BASSER | VOLLEY STADIUM | 0 - 3 | 20 - 25 23 - 25 13 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 12/11/2010 | 21,00 |  | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | POL. CONCORDIESE | 1 - 3 | 20 - 25 26 - 24 17 - 25 21 - 25 |
|
| 12/11/2010 | 21,00 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | IL TORRAZZO | 1 - 3 | 16 - 25 25 - 17 20 - 25 15 - 25 |
|
| 11/11/2010 | 20,30 |  | SPORTING CLUB | C. POLIVALENTE | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 16 25 - 18 |
|
| 11/11/2010 | 19,45 |  | VOLLEY STADIUM | C.S. J. MARITAIN | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 23 25 - 18 |
|
| 10/11/2010 | 21,30 |  | GILIOLI CAVEZZO | POL. MADONNINA | 3 - 1 | 25 - 18 17 - 25 27 - 25 25 - 17 |
|
| 12/11/2010 | 21,00 |  | POL. LIMIDI | BASSER | 3 - 1 | 17 - 25 25 - 15 25 - 16 25 - 15 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 19/11/2010 | 20,45 |  | POL. CONCORDIESE | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 - 1 | 25 - 15 25 - 13 18 - 25 25 - 21 |
|
| 18/11/2010 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | IL TORRAZZO | 2 - 3 | 24 - 26 25 - 20 25 - 22 17 - 25 11 - 15 |
|
| 19/11/2010 | 21,00 |  | C. POLIVALENTE | POL. LIMIDI | 1 - 3 | 25 - 22 13 - 25 14 - 25 17 - 25 |
|
| 18/11/2010 | 20,30 |  | C.S. J. MARITAIN | BASSER | 3 - 0 | 25 - 22 25 - 22 28 - 26 |
|
| 18/11/2010 | 20,30 |  | SPORTING CLUB | VOLLEY STADIUM | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 11 25 - 15 |
|
| 19/11/2010 | 21,00 |  | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | GILIOLI CAVEZZO | 3 - 1 | 25 - 21 15 - 25 25 - 22 25 - 17 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 25/11/2010 | 19,45 |  | VOLLEY STADIUM | POL. CONCORDIESE | 3 - 1 | 25 - 16 15 - 25 25 - 22 25 - 21 |
|
| 26/11/2010 | 20,00 |  | IL TORRAZZO | SPORTING CLUB | 0 - 3 | 8 - 25 18 - 25 15 - 25 |
|
| 24/11/2010 | 21,00 |  | GILIOLI CAVEZZO | C. POLIVALENTE | 3 - 1 | 18 - 25 25 - 16 25 - 20 25 - 17 |
|
| 26/11/2010 | 21,00 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | C.S. J. MARITAIN | 0 - 3 | 23 - 25 18 - 25 14 - 25 |
|
| 26/11/2010 | 21,00 |  | POL. LIMIDI | POL. MADONNINA | 3 - 1 | 25 - 8 25 - 14 21 - 25 25 - 23 |
|
| 26/11/2010 | 20,30 |  | BASSER | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 2 - 3 | 25 - 18 14 - 25 26 - 24 20 - 25 12 - 15 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 01/12/2010 | 21,30 |  | POL. CONCORDIESE | POL. LIMIDI | 3 - 2 | 25 - 18 25 - 22 23 - 25 23 - 25 15 - 10 |
|
| 02/12/2010 | 20,30 |  | C.S. J. MARITAIN | IL TORRAZZO | 3 - 2 | 25 - 21 27 - 29 15 - 25 25 - 12 15 - 8 |
|
| 03/12/2010 | 21,00 |  | C. POLIVALENTE | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 - 1 | 25 - 14 25 - 16 22 - 25 25 - 17 |
|
| 03/12/2010 | 21,00 |  | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | VOLLEY STADIUM | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 19 26 - 24 |
|
| 30/11/2010 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | BASSER | 0 - 3 | 18 - 25 17 - 25 17 - 25 |
|
| 02/12/2010 | 20,30 |  | SPORTING CLUB | GILIOLI CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 16 26 - 24 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 10/12/2010 | 20,30 |  | BASSER | POL. CONCORDIESE | 1 - 3 | 11 - 25 25 - 22 22 - 25 21 - 25 |
|
| 10/12/2010 | 20,00 |  | IL TORRAZZO | C. POLIVALENTE | 2 - 3 | 25 - 20 25 - 22 17 - 25 20 - 25 6 - 15 |
|
| 13/12/2010 | 20,45 |  | VOLLEY STADIUM | POL. MADONNINA | 2 - 3 | 21 - 25 25 - 23 16 - 25 25 - 7 13 - 15 |
|
| 10/12/2010 | 21,00 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | SPORTING CLUB | 0 - 3 | 16 - 25 18 - 25 14 - 25 |
|
| 10/12/2010 | 21,00 |  | POL. LIMIDI | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 3 - 1 | 22 - 25 25 - 16 25 - 21 25 - 15 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 17/01/2011 | 20,45 |  | POL. CONCORDIESE | IL TORRAZZO | 3 - 0 | 25 - 22 25 - 17 25 - 15 |
|
| 16/12/2010 | 20,30 |  | C.S. J. MARITAIN | C. POLIVALENTE | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 21 25 - 20 |
|
| 16/12/2010 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | SPORTING CLUB | 0 - 3 | 14 - 25 15 - 25 19 - 25 |
|
| 18/12/2010 | 17,30 |  | BASSER | GILIOLI CAVEZZO | 2 - 3 | 25 - 22 17 - 25 22 - 25 25 - 19 18 - 20 |
|
| 17/12/2010 | 21,00 |  | POL. LIMIDI | VOLLEY STADIUM | 3 - 1 | 23 - 25 25 - 17 26 - 24 25 - 14 |
|
| 21/12/2010 | 21,00 |  | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 - 0 | 25 - 17 27 - 25 25 - 23 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 23/12/2010 | 20,30 |  | SPORTING CLUB | POL. CONCORDIESE | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 20 25 - 21 |
|
| 04/02/2011 | 20,30 |  | IL TORRAZZO | VOLLEY STADIUM | 2 - 3 | 25 - 18 19 - 25 25 - 15 18 - 25 13 - 15 |
|
| 03/02/2011 | 21,00 |  | C. POLIVALENTE | POL. MADONNINA | 2 - 3 | 25 - 20 17 - 25 13 - 25 27 - 25 9 - 15 |
|
| 23/12/2010 | 20,30 |  | C.S. J. MARITAIN | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 3 - 2 | 25 - 23 25 - 23 20 - 25 21 - 25 15 - 13 |
|
| 07/01/2011 | 21,00 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | BASSER | 0 - 3 | 19 - 25 23 - 25 21 - 25 |
|
| 04/02/2011 | 21,15 |  | GILIOLI CAVEZZO | POL. LIMIDI | 3 - 2 | 15 - 25 10 - 25 26 - 24 25 - 19 15 - 12 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 14/01/2011 | 20,45 |  | POL. CONCORDIESE | C. POLIVALENTE | 3 - 0 | 25 - 12 25 - 21 26 - 24 |
|
| 14/01/2011 | 21,00 |  | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | IL TORRAZZO | 2 - 3 | 13 - 25 25 - 18 23 - 25 25 - 17 12 - 15 |
|
| 11/01/2011 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | C.S. J. MARITAIN | 0 - 3 | 24 - 26 20 - 25 17 - 25 |
|
| 15/01/2011 | 17,30 |  | BASSER | SPORTING CLUB | 0 - 3 | 19 - 25 19 - 25 16 - 25 |
|
| 13/01/2011 | 19,45 |  | VOLLEY STADIUM | GILIOLI CAVEZZO | 1 - 3 | 20 - 25 25 - 19 20 - 25 13 - 25 |
|
| 14/01/2011 | 21,00 |  | POL. LIMIDI | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 13 25 - 22 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 20/01/2011 | 20,30 |  | C.S. J. MARITAIN | POL. CONCORDIESE | 3 - 1 | 25 - 13 25 - 23 15 - 25 25 - 21 |
|
| 21/01/2011 | 20,30 |  | IL TORRAZZO | GILIOLI CAVEZZO | 3 - 2 | 36 - 34 17 - 25 22 - 25 25 - 15 22 - 20 |
|
| 21/01/2011 | 21,00 |  | C. POLIVALENTE | BASSER | 3 - 0 | 26 - 24 25 - 18 25 - 13 |
|
| 20/01/2011 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 3 - 2 | 25 - 13 22 - 25 23 - 25 25 - 10 15 - 6 |
|
| 20/01/2011 | 20,30 |  | SPORTING CLUB | POL. LIMIDI | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 15 25 - 10 |
|
| 21/01/2011 | 21,00 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | VOLLEY STADIUM | 0 - 3 | 14 - 25 22 - 25 11 - 25 |
|
| Giornata n° 11 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 28/01/2011 | 20,45 |  | POL. CONCORDIESE | POL. MADONNINA | 3 - 0 | 25 - 13 25 - 19 25 - 15 |
|
| 29/01/2011 | 17,30 |  | BASSER | IL TORRAZZO | 3 - 1 | 25 - 17 22 - 25 25 - 22 25 - 21 |
|
| 27/01/2011 | 19,45 |  | VOLLEY STADIUM | C. POLIVALENTE | 3 - 2 | 25 - 21 22 - 25 28 - 26 16 - 25 15 - 10 |
|
| 07/02/2011 | 21,00 |  | POL. LIMIDI | C.S. J. MARITAIN | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 20 25 - 15 |
|
| 28/01/2011 | 21,00 |  | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | SPORTING CLUB | 0 - 3 | 20 - 25 18 - 25 13 - 25 |
|
| 31/01/2011 | 21,30 |  | GILIOLI CAVEZZO | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 - 1 | 25 - 20 22 - 25 25 - 7 26 - 24 |
|
| Giornata n° 12 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 11/02/2011 | 21,15 |  | GILIOLI CAVEZZO | POL. CONCORDIESE | 0 - 3 | 17 - 25 18 - 25 23 - 25 |
|
| 11/02/2011 | 21,00 |  | POL. LIMIDI | IL TORRAZZO | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 21 25 - 18 |
|
| 11/02/2011 | 21,00 |  | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | C. POLIVALENTE | 3 - 1 | 25 - 20 23 - 25 25 - 22 25 - 14 |
|
| 10/02/2011 | 20,30 |  | SPORTING CLUB | C.S. J. MARITAIN | 3 - 1 | 25 - 18 21 - 25 25 - 22 25 - 14 |
|
| 11/02/2011 | 21,00 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | POL. MADONNINA | 0 - 3 | 12 - 25 17 - 25 10 - 25 |
|
| 10/02/2011 | 19,45 |  | VOLLEY STADIUM | BASSER | 3 - 0 | 33 - 31 25 - 13 25 - 5 |
|
| Giornata n° 13 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 16/02/2011 | 20,45 |  | POL. CONCORDIESE | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 3 - 0 | 26 - 24 25 - 21 25 - 20 |
|
| 28/02/2011 | 21,00 |  | IL TORRAZZO | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 - 2 | 25 - 19 22 - 25 25 - 20 20 - 25 15 - 11 |
|
| 18/02/2011 | 21,00 |  | C. POLIVALENTE | SPORTING CLUB | 0 - 3 | 25 - 27 10 - 25 17 - 25 |
|
| 17/02/2011 | 20,30 |  | C.S. J. MARITAIN | VOLLEY STADIUM | 3 - 1 | 18 - 25 25 - 21 25 - 13 25 - 13 |
|
| 17/02/2011 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | GILIOLI CAVEZZO | 3 - 2 | 23 - 25 25 - 13 24 - 26 25 - 23 15 - 8 |
|
| 19/02/2011 | 17,30 |  | BASSER | POL. LIMIDI | 0 - 3 | 21 - 25 20 - 25 19 - 25 |
|
| Giornata n° 14 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 25/02/2011 | 21,00 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | POL. CONCORDIESE | 0 - 3 | 23 - 25 20 - 25 23 - 25 |
|
| 23/02/2011 | 20,30 |  | IL TORRAZZO | POL. MADONNINA | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 22 25 - 15 |
|
| 25/02/2011 | 21,00 |  | POL. LIMIDI | C. POLIVALENTE | 2 - 3 | 25 - 13 17 - 25 17 - 25 31 - 29 10 - 15 |
|
| 26/02/2011 | 18,30 |  | BASSER | C.S. J. MARITAIN | 3 - 2 | 14 - 25 21 - 25 28 - 26 25 - 14 15 - 13 |
|
| 24/02/2011 | 19,45 |  | VOLLEY STADIUM | SPORTING CLUB | 0 - 3 | 13 - 25 18 - 25 20 - 25 |
|
| 23/02/2011 | 21,00 |  | GILIOLI CAVEZZO | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 3 - 1 | 25 - 17 25 - 19 29 - 31 25 - 16 |
|
| Giornata n° 15 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 04/03/2011 | 20,45 |  | POL. CONCORDIESE | VOLLEY STADIUM | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 16 25 - 21 |
|
| 03/03/2011 | 20,30 |  | SPORTING CLUB | IL TORRAZZO | 2 - 3 | 26 - 28 22 - 25 25 - 14 25 - 17 13 - 15 |
|
| 04/03/2011 | 21,00 |  | C. POLIVALENTE | GILIOLI CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 21 25 - 19 |
|
| 03/03/2011 | 20,30 |  | C.S. J. MARITAIN | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 - 1 | 25 - 20 25 - 27 25 - 13 25 - 12 |
|
| 03/03/2011 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | POL. LIMIDI | 1 - 3 | 25 - 20 13 - 25 19 - 25 18 - 25 |
|
| 15/03/2011 | 21,00 |  | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | BASSER | 3 - 1 | 25 - 21 27 - 25 21 - 25 28 - 26 |
|
| Giornata n° 16 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 11/03/2011 | 21,00 |  | POL. LIMIDI | POL. CONCORDIESE | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 16 25 - 21 |
|
| 11/03/2011 | 20,00 |  | IL TORRAZZO | C.S. J. MARITAIN | 2 - 3 | 18 - 25 17 - 25 25 - 16 25 - 20 16 - 18 |
|
| 11/03/2011 | 21,00 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | C. POLIVALENTE | 0 - 3 | 19 - 25 20 - 25 17 - 25 |
|
| 10/03/2011 | 19,45 |  | VOLLEY STADIUM | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 3 - 0 | 25 - 13 25 - 17 25 - 19 |
|
| 11/03/2011 | 21,00 |  | BASSER | POL. MADONNINA | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 23 25 - 18 |
|
| 11/03/2011 | 21,15 |  | GILIOLI CAVEZZO | SPORTING CLUB | 0 - 3 | 16 - 25 19 - 25 14 - 25 |
|
| Giornata n° 17 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/03/2011 | 20,45 |  | POL. CONCORDIESE | BASSER | 2 - 3 | 20 - 25 25 - 15 20 - 25 25 - 20 7 - 15 |
|
| 18/03/2011 | 21,00 |  | C. POLIVALENTE | IL TORRAZZO | 3 - 2 | 25 - 19 22 - 25 29 - 31 25 - 14 15 - 11 |
|
| 16/03/2011 | 20,30 |  | C.S. J. MARITAIN | GILIOLI CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 22 25 - 22 |
|
| 16/03/2011 | 20,30 |  | POL. MADONNINA | VOLLEY STADIUM | 2 - 3 | 25 - 27 16 - 25 25 - 20 25 - 19 9 - 15 |
|
| 17/03/2011 | 20,30 |  | SPORTING CLUB | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 23 25 - 12 |
|
| 18/03/2011 | 21,00 |  | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | POL. LIMIDI | 0 - 3 | 20 - 25 14 - 25 12 - 25 |
|
| Giornata n° 18 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 25/03/2011 | 20,30 |  | IL TORRAZZO | POL. CONCORDIESE | 0 - 3 | 21 - 25 27 - 29 19 - 25 |
|
| 25/03/2011 | 21,00 |  | C. POLIVALENTE | C.S. J. MARITAIN | 0 - 3 | 24 - 26 12 - 25 21 - 25 |
|
| 24/03/2011 | 20,30 |  | SPORTING CLUB | POL. MADONNINA | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 19 25 - 23 |
|
| 23/03/2011 | 21,00 |  | GILIOLI CAVEZZO | BASSER | 3 - 2 | 18 - 25 25 - 23 20 - 25 25 - 13 15 - 7 |
|
| 21/03/2011 | 20,30 |  | VOLLEY STADIUM | POL. LIMIDI | 2 - 3 | 21 - 25 25 - 18 23 - 25 26 - 24 13 - 15 |
|
| 28/03/2011 | 21,00 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 0 - 3 | 18 - 25 26 - 28 24 - 26 |
|
| Giornata n° 19 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 01/04/2011 | 20,45 |  | POL. CONCORDIESE | SPORTING CLUB | 0 - 3 | 21 - 25 19 - 25 17 - 25 |
|
| 31/03/2011 | 19,45 |  | VOLLEY STADIUM | IL TORRAZZO | 2 - 3 | 25 - 12 21 - 25 25 - 20 23 - 25 12 - 15 |
|
| 29/03/2011 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | C. POLIVALENTE | 3 - 0 | 25 - 23 25 - 20 25 - 8 |
|
| 01/04/2011 | 21,00 |  | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | C.S. J. MARITAIN | 2 - 3 | 25 - 21 14 - 25 19 - 25 25 - 17 11 - 15 |
|
| 02/04/2011 | 17,30 |  | BASSER | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 21 25 - 18 |
|
| 30/03/2011 | 21,00 |  | POL. LIMIDI | GILIOLI CAVEZZO | 3 - 2 | 25 - 21 23 - 25 24 - 26 25 - 14 15 - 9 |
|
| Giornata n° 20 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 08/04/2011 | 21,00 |  | C. POLIVALENTE | POL. CONCORDIESE | 3 - 1 | 19 - 25 25 - 17 25 - 6 25 - 18 |
|
| 08/04/2011 | 20,30 |  | IL TORRAZZO | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 3 - 1 | 25 - 20 25 - 18 20 - 25 25 - 21 |
|
| 07/04/2011 | 20,30 |  | C.S. J. MARITAIN | POL. MADONNINA | 3 - 1 | 25 - 21 25 - 22 21 - 25 25 - 9 |
|
| 07/04/2011 | 20,30 |  | SPORTING CLUB | BASSER | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 19 25 - 13 |
|
| 04/04/2011 | 21,15 |  | GILIOLI CAVEZZO | VOLLEY STADIUM | 3 - 1 | 26 - 24 21 - 25 25 - 12 26 - 24 |
|
| 08/04/2011 | 21,00 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | POL. LIMIDI | 0 - 3 | 13 - 25 23 - 25 17 - 25 |
|
| Giornata n° 21 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 15/04/2011 | 20,45 |  | POL. CONCORDIESE | C.S. J. MARITAIN | 3 - 1 | 25 - 23 15 - 25 26 - 24 25 - 19 |
|
| 11/04/2011 | 21,30 |  | GILIOLI CAVEZZO | IL TORRAZZO | 1 - 3 | 23 - 25 25 - 19 18 - 25 22 - 25 |
