|
Elenco Palestre
| A.S. CORLO |
|---|
| | PARROCCHIALE |
|---|
| | CORLO |
|---|
| | VIA BATTEZZATE 72 |
|---|
| | 059554115 |
|---|
| | |
|---|
| CARIPARMA VILLA D'ORO GIALLA |
|---|
| | CORNI SUCCURSALE |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA NOBILI |
|---|
| | 059354814 |
|---|
| | |
|---|
| G.S.M. MONDIAL GOLDONI |
|---|
| | COMUNALE F.GALLESI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA UGO DA CARPI |
|---|
| | 059695356 |
|---|
| | |
|---|
| GOLDONI MONDIAL CARPI |
|---|
| | LICEO M.FANTI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA B.POWELL LAT. NUOVA PONENTE |
|---|
| | 3487538457 |
|---|
| | |
|---|
| POLISPORTIVA MODENA EST |
|---|
| | M. SEGHEDONI (MO EST) |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA INDIPENDENZA 25 |
|---|
| | 059283270 |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2009/2010 |
Risultati definitivi
18/02/2010
|
Stampa
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. G.S.M. MONDIAL GOLDONI | 27 | 10 | 9 | 29 | 8 | 3,63 | 868 | 691 | 1,26 | 0 |
| 2. A.S. CORLO | 24 | 10 | 8 | 27 | 9 | 3 | 821 | 736 | 1,12 | 0 |
| 3. GOLDONI MONDIAL CARPI | 19 | 10 | 6 | 22 | 15 | 1,47 | 826 | 781 | 1,06 | 0 |
| 4. CARIPARMA VILLA D'ORO GIALLA | 14 | 10 | 5 | 18 | 19 | 0,95 | 816 | 801 | 1,02 | 0 |
| 5. AUDAX VOLLEY CASINALBO | 6 | 10 | 2 | 7 | 25 | 0,28 | 633 | 770 | 0,82 | 0 |
| 6. POLISPORTIVA MODENA EST | 0 | 10 | 0 | 3 | 30 | 0,1 | 635 | 820 | 0,77 | 0 |
|
| | UNDER 18 FEMMINILE - B |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 22/11/2009 | 17,00 |  | A.S. CORLO | GOLDONI MONDIAL CARPI | 3 - 1 | 25 - 20 23 - 25 25 - 13 25 - 17 |
|
| 28/10/2009 | 19,00 |  | POLISPORTIVA MODENA EST | G.S.M. MONDIAL GOLDONI | 0 - 3 | 14 - 25 23 - 25 18 - 25 |
|
| 28/10/2009 | 19,15 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | CARIPARMA VILLA D'ORO GIALLA | 1 - 3 | 16 - 25 18 - 25 25 - 22 12 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 04/11/2009 | 21,00 |  | G.S.M. MONDIAL GOLDONI | A.S. CORLO | 3 - 1 | 23 - 25 25 - 14 25 - 19 25 - 17 |
|
| 07/11/2009 | 16,00 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO GIALLA | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 - 1 | 24 - 26 25 - 22 25 - 22 25 - 13 |
|
| 04/11/2009 | 19,30 |  | GOLDONI MONDIAL CARPI | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 13 25 - 23 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 15/11/2009 | 10,30 |  | A.S. CORLO | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 9 25 - 23 |
|
| 11/11/2009 | 19,15 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | G.S.M. MONDIAL GOLDONI | 0 - 3 | 22 - 25 18 - 25 15 - 25 |
|
| 14/11/2009 | 18,00 |  | GOLDONI MONDIAL CARPI | CARIPARMA VILLA D'ORO GIALLA | 3 - 1 | 25 - 22 25 - 20 15 - 25 25 - 10 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 17/11/2009 | 21,00 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO GIALLA | A.S. CORLO | 0 - 3 | 19 - 25 20 - 25 22 - 25 |
|
| 18/11/2009 | 19,00 |  | POLISPORTIVA MODENA EST | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 0 - 3 | 20 - 25 23 - 25 24 - 26 |
|
| 20/11/2009 | 21,00 |  | G.S.M. MONDIAL GOLDONI | GOLDONI MONDIAL CARPI | 3 - 1 | 25 - 14 22 - 25 25 - 19 25 - 21 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 29/11/2009 | 10,30 |  | A.S. CORLO | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 21 25 - 19 |
|
| 30/11/2009 | 21,15 |  | GOLDONI MONDIAL CARPI | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 16 25 - 17 |
|
| 28/11/2009 | 16,00 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO GIALLA | G.S.M. MONDIAL GOLDONI | 1 - 3 | 25 - 22 12 - 25 15 - 25 21 - 25 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 02/12/2009 | 19,30 |  | GOLDONI MONDIAL CARPI | A.S. CORLO | 2 - 3 | 25 - 17 26 - 24 17 - 25 24 - 26 8 - 15 |
|
| 02/12/2009 | 21,00 |  | G.S.M. MONDIAL GOLDONI | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 23 25 - 13 |
|
| 22/12/2009 | 21,00 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO GIALLA | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 19 27 - 25 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 13/12/2009 | 10,30 |  | A.S. CORLO | G.S.M. MONDIAL GOLDONI | 2 - 3 | 15 - 25 25 - 23 17 - 25 25 - 23 7 - 15 |
|
| 09/12/2009 | 19,00 |  | POLISPORTIVA MODENA EST | CARIPARMA VILLA D'ORO GIALLA | 0 - 3 | 15 - 25 22 - 25 21 - 25 |
|
| 09/12/2009 | 19,15 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | GOLDONI MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 20 - 25 17 - 25 15 - 25 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 16/12/2009 | 19,00 |  | POLISPORTIVA MODENA EST | A.S. CORLO | 0 - 3 | 23 - 25 25 - 27 15 - 25 |
|
| 16/12/2009 | 21,00 |  | G.S.M. MONDIAL GOLDONI | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 23 25 - 11 25 - 17 |
|
| 19/12/2009 | 16,00 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO GIALLA | GOLDONI MONDIAL CARPI | 1 - 3 | 21 - 25 26 - 24 25 - 27 23 - 25 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 10/01/2010 | 10,30 |  | A.S. CORLO | CARIPARMA VILLA D'ORO GIALLA | 3 - 0 | 25 - 23 25 - 16 25 - 22 |
|
| 23/12/2009 | 19,15 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 - 1 | 25 - 13 19 - 25 25 - 19 25 - 22 |
|
| 09/01/2010 | 18,00 |  | GOLDONI MONDIAL CARPI | G.S.M. MONDIAL GOLDONI | 0 - 3 | 22 - 25 18 - 25 17 - 25 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 13/01/2010 | 19,15 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | A.S. CORLO | 0 - 3 | 17 - 25 21 - 25 20 - 25 |
|
| 13/01/2010 | 19,00 |  | POLISPORTIVA MODENA EST | GOLDONI MONDIAL CARPI | 1 - 3 | 23 - 25 7 - 25 26 - 24 17 - 25 |
|
| 13/01/2010 | 21,00 |  | G.S.M. MONDIAL GOLDONI | CARIPARMA VILLA D'ORO GIALLA | 2 - 3 | 25 - 19 17 - 25 11 - 25 25 - 17 12 - 15 |
|
|
|