|
Elenco Palestre
| BBASSER PETRACER'S CERAMICS |
|---|
| | ALVARO GASPARINI |
|---|
| | BASTIGLIA |
|---|
| | VIA DON MINZONI 1/A |
|---|
| | 059904760 |
|---|
| | |
|---|
| CARIPARMA VILLA D'ORO |
|---|
| | CORNI SUCCURSALE |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA NOBILI |
|---|
| | 059354814 |
|---|
| | |
|---|
| CARIPARMA VILLA D'ORO |
|---|
| | S.E. PALESTRINA |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA B.MARCELLO 51 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| FB PALLAVOLO SOLIERA |
|---|
| | COMUNALE G.LOSCHI |
|---|
| | SOLIERA |
|---|
| | PIAZZALE LOSCHI 230 |
|---|
| | 059565737 |
|---|
| | |
|---|
| FB PALLAVOLO SOLIERA |
|---|
| | PAIPORTA CENTRO SPORTIVO |
|---|
| | SOLIERA |
|---|
| | PIAZZALE LOSCHI 190 |
|---|
| | 059566205 |
|---|
| | |
|---|
| G.S. SPEZZANESE |
|---|
| | S.M. F.BURSI |
|---|
| | SPEZZANO |
|---|
| | VIA GHIARELLA 219 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| GEMINI SASSUOLO |
|---|
| | PALAPAGANELLI |
|---|
| | SASSUOLO |
|---|
| | VIA NIEVO |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| P.G.S. FIDES |
|---|
| | DON MILANI |
|---|
| | CASINALBO |
|---|
| | VIA ERRI BILLO' |
|---|
| | 059462082 |
|---|
| | |
|---|
| RI-FLEX |
|---|
| | ORATORIO |
|---|
| | VIGNOLA |
|---|
| | VIA GRANDI 236 |
|---|
| | 059772002 |
|---|
| | |
|---|
| RI-FLEX |
|---|
| | S.E. MAZZINI |
|---|
| | VIGNOLA |
|---|
| | VIALE MAZZINI |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER |
|---|
| | SELMI - CORNI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIALE L.DA VINCI 300 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| SAN FAUSTINO INVICTA |
|---|
| | G.BARANI EX-DOMUS |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA GIARDINI 231 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| UNIVERSAL MONDIAL CARPI |
|---|
| | S.M. FASSI SALA B |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA BOLLITORA INT 88 |
|---|
| | 059643825 |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2009/2010 |
Risultati definitivi
05/04/2010
|
Stampa
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 47 | 18 | 16 | 49 | 11 | 4,45 | 1434 | 1085 | 1,32 | 0 |
| 2. BBASSER PETRACER'S CERAMICS | 45 | 18 | 15 | 50 | 21 | 2,38 | 1678 | 1378 | 1,22 | 0 |
| 3. S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 41 | 18 | 14 | 45 | 21 | 2,14 | 1533 | 1297 | 1,18 | 0 |
| 4. CARIPARMA VILLA D'ORO | 34 | 18 | 11 | 42 | 27 | 1,56 | 1586 | 1389 | 1,14 | 0 |
| 5. RI-FLEX | 28 | 18 | 9 | 34 | 31 | 1,1 | 1367 | 1368 | 1 | 0 |
| 6. SAN FAUSTINO INVICTA | 25 | 18 | 8 | 30 | 35 | 0,86 | 1386 | 1429 | 0,97 | 0 |
| 7. FB PALLAVOLO SOLIERA | 24 | 18 | 9 | 32 | 35 | 0,91 | 1374 | 1406 | 0,98 | 0 |
| 8. P.G.S. FIDES | 19 | 18 | 6 | 28 | 42 | 0,67 | 1458 | 1478 | 0,99 | 0 |
| 9. GEMINI SASSUOLO | 4 | 18 | 2 | 12 | 48 | 0,25 | 995 | 1456 | 0,68 | 3 |
| 10. G.S. SPEZZANESE | 0 | 18 | 0 | 3 | 54 | 0,06 | 892 | 1417 | 0,63 | 0 |
|
| | UNDER 16 MASCHILE - UNICO |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 22/10/2009 | 19,00 |  | P.G.S. FIDES | RI-FLEX | 0 - 3 | 16 - 25 21 - 25 17 - 25 |
|
| 21/10/2009 | 18,40 |  | G.S. SPEZZANESE | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 10 - 25 8 - 25 9 - 25 |
|
| 22/10/2009 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | GEMINI SASSUOLO | 3 - 1 | 25 - 13 24 - 26 25 - 15 25 - 12 |
|
| 22/10/2009 | 19,45 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | 3 - 1 | 26 - 24 25 - 22 18 - 25 25 - 17 |
|
| 21/10/2009 | 18,45 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 22 25 - 18 25 - 18 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 28/10/2009 | 19,00 |  | RI-FLEX | G.S. SPEZZANESE | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 15 25 - 14 |
|
| 31/10/2009 | 17,30 |  | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | P.G.S. FIDES | 3 - 1 | 25 - 14 25 - 20 23 - 25 26 - 24 |
|
| 27/10/2009 | 19,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 23 25 - 22 |
|
| 27/10/2009 | 18,30 |  | GEMINI SASSUOLO | CARIPARMA VILLA D'ORO | 1 - 3 | 25 - 23 10 - 25 15 - 25 16 - 25 |
|
| 30/10/2009 | 19,00 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 2 | 25 - 16 19 - 25 25 - 20 12 - 25 15 - 11 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 05/11/2009 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | 1 - 3 | 25 - 23 18 - 25 12 - 25 18 - 25 |
|
| 04/11/2009 | 18,40 |  | G.S. SPEZZANESE | P.G.S. FIDES | 0 - 3 | 22 - 25 9 - 25 15 - 25 |
|
| 05/11/2009 | 19,45 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | RI-FLEX | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 18 25 - 8 |
|
| 05/11/2009 | 20,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 1 - 3 | 25 - 20 18 - 25 21 - 25 17 - 25 |
|
| 07/11/2009 | 17,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | GEMINI SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 0 25 - 0 25 - 0 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 14/11/2009 | 15,30 |  | RI-FLEX | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 1 | 25 - 20 25 - 19 19 - 25 25 - 19 |
|
| 12/11/2009 | 19,00 |  | P.G.S. FIDES | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 1 - 3 | 25 - 22 18 - 25 21 - 25 18 - 25 |
|
| 14/11/2009 | 17,30 |  | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | GEMINI SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 13 25 - 17 |
|
| 11/11/2009 | 18,40 |  | G.S. SPEZZANESE | CARIPARMA VILLA D'ORO | 0 - 3 | 18 - 25 18 - 25 14 - 25 |
|
| 10/11/2009 | 19,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 12 25 - 17 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 19/11/2009 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | P.G.S. FIDES | 0 - 3 | 19 - 25 10 - 25 19 - 25 |
|
| 19/11/2009 | 19,45 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | G.S. SPEZZANESE | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 16 25 - 16 |
|
| 17/11/2009 | 18,30 |  | GEMINI SASSUOLO | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 16 - 25 11 - 25 16 - 25 |
|
| 19/11/2009 | 20,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | 1 - 3 | 27 - 25 21 - 25 17 - 25 21 - 25 |
|
| 20/11/2009 | 18,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | RI-FLEX | 3 - 2 | 22 - 25 23 - 25 25 - 15 25 - 16 15 - 8 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 25/11/2009 | 19,00 |  | RI-FLEX | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 15 27 - 25 |
|
| 26/11/2009 | 19,00 |  | P.G.S. FIDES | CARIPARMA VILLA D'ORO | 2 - 3 | 25 - 14 25 - 19 21 - 25 20 - 25 14 - 16 |
|
| 25/11/2009 | 18,40 |  | G.S. SPEZZANESE | GEMINI SASSUOLO | 0 - 3 | 22 - 25 27 - 29 19 - 25 |
|
| 26/11/2009 | 19,45 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 23 25 - 17 |
|
| 28/11/2009 | 16,00 |  | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 1 | 25 - 14 19 - 25 27 - 25 25 - 22 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 01/12/2009 | 19,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | 1 - 3 | 21 - 25 25 - 23 19 - 25 8 - 25 |
|
| 03/12/2009 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | G.S. SPEZZANESE | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 16 25 - 21 |
|
| 01/12/2009 | 18,30 |  | GEMINI SASSUOLO | RI-FLEX | 0 - 3 | 17 - 25 13 - 25 18 - 25 |
|
| 03/12/2009 | 20,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 1 - 3 | 22 - 25 23 - 25 25 - 18 21 - 25 |
|
| 05/12/2009 | 17,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | P.G.S. FIDES | 3 - 2 | 25 - 23 15 - 25 15 - 25 25 - 22 15 - 8 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 12/12/2009 | 15,30 |  | RI-FLEX | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | 2 - 3 | 25 - 19 26 - 24 21 - 25 16 - 25 15 - 17 |
|
| 10/12/2009 | 19,00 |  | P.G.S. FIDES | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 16 - 25 19 - 25 14 - 25 |
|
| 07/12/2009 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | CARIPARMA VILLA D'ORO | 0 - 3 | 23 - 25 21 - 25 19 - 25 |
|
| 10/12/2009 | 19,45 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | GEMINI SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 13 25 - 18 |
|
| 09/12/2009 | 18,40 |  | G.S. SPEZZANESE | FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 - 3 | 13 - 25 15 - 25 15 - 25 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 23/01/2010 | 17,30 |  | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | G.S. SPEZZANESE | 3 - 1 | 25 - 14 25 - 17 24 - 26 25 - 11 |
|
| 18/12/2009 | 18,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 0 | 25 - 22 25 - 22 27 - 25 |
|
| 15/12/2009 | 18,30 |  | GEMINI SASSUOLO | P.G.S. FIDES | 1 - 3 | 17 - 25 14 - 25 25 - 22 12 - 25 |
|
| 17/12/2009 | 19,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | RI-FLEX | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 14 25 - 16 |
|
| 13/01/2010 | 18,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | SAN FAUSTINO INVICTA | 0 - 3 | 18 - 25 20 - 25 21 - 25 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 16/01/2010 | 15,30 |  | RI-FLEX | P.G.S. FIDES | 3 - 2 | 25 - 14 25 - 20 20 - 25 16 - 25 15 - 9 |
|
| 12/01/2010 | 19,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | G.S. SPEZZANESE | 3 - 0 | 25 - 13 25 - 9 25 - 6 |
|
| 19/01/2010 | 18,30 |  | GEMINI SASSUOLO | SAN FAUSTINO INVICTA | 0 - 3 | 19 - 25 18 - 25 21 - 25 |
|
| 16/01/2010 | 17,30 |  | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 2 - 3 | 22 - 25 25 - 17 22 - 25 25 - 18 13 - 15 |
|
| 16/01/2010 | 17,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | CARIPARMA VILLA D'ORO | 1 - 3 | 23 - 25 25 - 22 17 - 25 16 - 25 |
|
| Giornata n° 11 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 20/01/2010 | 18,40 |  | G.S. SPEZZANESE | RI-FLEX | 0 - 3 | 17 - 25 15 - 25 17 - 25 |
|
| 21/01/2010 | 19,00 |  | P.G.S. FIDES | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | 0 - 3 | 22 - 25 19 - 25 20 - 25 |
|
| 21/01/2010 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 19 - 25 20 - 25 17 - 25 |
|
| 21/01/2010 | 19,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | GEMINI SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 5 25 - 14 25 - 9 |
|
| 21/01/2010 | 19,45 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 1 | 25 - 13 23 - 25 25 - 10 25 - 18 |
|
| Giornata n° 12 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 30/01/2010 | 17,30 |  | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 1 | 25 - 13 25 - 21 23 - 25 25 - 13 |
|
| 28/01/2010 | 19,00 |  | P.G.S. FIDES | G.S. SPEZZANESE | 3 - 1 | 25 - 10 25 - 15 19 - 25 25 - 10 |
|
| 30/01/2010 | 15,30 |  | RI-FLEX | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 1 | 25 - 22 20 - 25 25 - 23 25 - 22 |
|
| 26/01/2010 | 19,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | CARIPARMA VILLA D'ORO | 3 - 1 | 28 - 26 25 - 16 29 - 31 26 - 24 |
|
| 18/02/2010 | 18,30 |  | GEMINI SASSUOLO | FB PALLAVOLO SOLIERA | 1 - 3 | 25 - 27 26 - 24 14 - 25 20 - 25 |
|
| Giornata n° 13 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 04/02/2010 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | RI-FLEX | 3 - 1 | 25 - 2 25 - 23 14 - 25 25 - 21 |
|
| 04/02/2010 | 19,45 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | P.G.S. FIDES | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 21 25 - 20 |
|
| 02/02/2010 | 18,30 |  | GEMINI SASSUOLO | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | 0 - 3 | 13 - 25 19 - 25 19 - 25 |
|
| 03/02/2010 | 19,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | G.S. SPEZZANESE | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 11 25 - 16 |
|
| 06/02/2010 | 17,00 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 8 - 25 13 - 25 12 - 25 |
|
| Giornata n° 14 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 11/02/2010 | 19,00 |  | P.G.S. FIDES | SAN FAUSTINO INVICTA | 1 - 3 | 25 - 19 15 - 25 23 - 25 20 - 25 |
|
| 10/02/2010 | 18,40 |  | G.S. SPEZZANESE | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 0 - 3 | 8 - 25 13 - 25 13 - 25 |
|
| 09/02/2010 | 19,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | GEMINI SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 12 25 - 7 |
|
| 13/02/2010 | 17,30 |  | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | CARIPARMA VILLA D'ORO | 3 - 2 | 25 - 21 14 - 25 23 - 25 25 - 22 15 - 13 |
|
| 13/02/2010 | 16,30 |  | RI-FLEX | FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 - 3 | 23 - 25 13 - 25 24 - 26 |
|
| Giornata n° 15 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 16/02/2010 | 19,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | RI-FLEX | 3 - 1 | 25 - 20 20 - 25 25 - 15 25 - 21 |
|
| 17/02/2010 | 19,15 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | P.G.S. FIDES | 2 - 3 | 23 - 25 25 - 14 25 - 18 19 - 25 9 - 15 |
|
| 16/02/2010 | 18,30 |  | GEMINI SASSUOLO | G.S. SPEZZANESE | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 20 25 - 20 |
|
| 18/02/2010 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 2 - 3 | 26 - 24 25 - 23 18 - 25 16 - 25 13 - 15 |
|
| 20/02/2010 | 17,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | 1 - 3 | 20 - 25 14 - 25 26 - 24 9 - 25 |
|
| Giornata n° 16 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 24/02/2010 | 19,45 |  | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 2 - 3 | 23 - 25 22 - 25 25 - 18 25 - 16 14 - 16 |
|
| 24/02/2010 | 18,40 |  | G.S. SPEZZANESE | SAN FAUSTINO INVICTA | 1 - 3 | 22 - 25 18 - 25 25 - 20 21 - 25 |
|
| 27/02/2010 | 15,30 |  | RI-FLEX | GEMINI SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 13 25 - 13 |
|
| 25/02/2010 | 19,45 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | CARIPARMA VILLA D'ORO | 3 - 1 | 25 - 23 25 - 20 19 - 25 25 - 21 |
|
| 25/02/2010 | 19,00 |  | P.G.S. FIDES | FB PALLAVOLO SOLIERA | 1 - 3 | 23 - 25 25 - 11 25 - 27 24 - 26 |
|
| Giornata n° 17 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 05/03/2010 | 19,00 |  | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | RI-FLEX | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 23 25 - 18 |
|
| 02/03/2010 | 19,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | P.G.S. FIDES | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 12 25 - 14 |
|
| 04/03/2010 | 20,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 1 | 25 - 22 25 - 14 18 - 25 26 - 24 |
|
| 02/03/2010 | 18,30 |  | GEMINI SASSUOLO | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 0 - 3 | 12 - 25 12 - 25 20 - 25 |
|
| 06/03/2010 | 17,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | G.S. SPEZZANESE | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 20 25 - 15 |
|
| Giornata n° 18 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 13/03/2010 | 17,30 |  | G.S. SPEZZANESE | BBASSER PETRACER'S CERAMICS | 0 - 3 | 17 - 25 12 - 25 14 - 25 |
|
| 11/03/2010 | 19,45 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 23 - 25 23 - 25 16 - 25 |
|
| 11/03/2010 | 19,00 |  | P.G.S. FIDES | GEMINI SASSUOLO | 3 - 2 | 24 - 26 21 - 25 25 - 18 26 - 24 15 - 13 |
|
| 13/03/2010 | 15,30 |  | RI-FLEX | CARIPARMA VILLA D'ORO | 1 - 3 | 25 - 22 15 - 25 22 - 25 16 - 25 |
|
| 11/03/2010 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 1 | 25 - 19 25 - 18 21 - 25 25 - 21 |
|
|
|