|
Elenco Palestre
| ANDERLINI UNICOM STARKER BLU |
|---|
| | S.E. N.PISANO |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA PISANO |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| AUDAX VOLLEY CASINALBO |
|---|
| | ANDREA ASCARI |
|---|
| | CASINALBO |
|---|
| | VIA LIANDI 7 |
|---|
| | 059551222 |
|---|
| | |
|---|
| CARIPARMA VILLA D'ORO |
|---|
| | F.LANZI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA DEL LANCILLOTTO 10 |
|---|
| | 059315154 |
|---|
| | |
|---|
| P.G.S. FIDES |
|---|
| | ANDREA ASCARI |
|---|
| | CASINALBO |
|---|
| | VIA LIANDI 7 |
|---|
| | 059551222 |
|---|
| | |
|---|
| POL. SAN CESARIO 1967 |
|---|
| | COMUNALE S.CESARIO |
|---|
| | SAN CESARIO |
|---|
| | PIAZZA ALDO MORO 10 |
|---|
| | 059933010 |
|---|
| | |
|---|
| ROSTICCERIA LA PRADELLA |
|---|
| | S.E. ANNA FRANK |
|---|
| | MONTALE |
|---|
| | P.ZA MONTESSORI ING.VIA ZENZALOSE |
|---|
| | 059532300 |
|---|
| | |
|---|
| VOLLEY CASTELVETRO |
|---|
| | COMUNALE G.MORANDI |
|---|
| | CASTELVETRO |
|---|
| | VIA PALONA 5 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2009/2010 |
Risultati definitivi
07/03/2010
|
Stampa
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 36 | 12 | 12 | 36 | 1 | 36 | 919 | 567 | 1,62 | 0 |
| 2. ROSTICCERIA LA PRADELLA | 27 | 12 | 9 | 30 | 13 | 2,31 | 974 | 802 | 1,21 | 0 |
| 3. CARIPARMA VILLA D'ORO | 24 | 12 | 8 | 27 | 15 | 1,8 | 966 | 805 | 1,2 | 0 |
| 4. P.G.S. FIDES | 20 | 12 | 7 | 24 | 22 | 1,09 | 950 | 940 | 1,01 | 0 |
| 5. VOLLEY CASTELVETRO | 11 | 12 | 4 | 15 | 29 | 0,52 | 840 | 991 | 0,85 | 0 |
| 6. POL. SAN CESARIO 1967 | 7 | 12 | 2 | 12 | 33 | 0,36 | 778 | 1020 | 0,76 | 0 |
| 7. AUDAX VOLLEY CASINALBO | 1 | 12 | 0 | 5 | 36 | 0,14 | 681 | 983 | 0,69 | 0 |
|
| | UNDER 16 FEMMINILE - B |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 12/10/2009 | 18,30 |  | P.G.S. FIDES | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 17 25 - 14 |
|
| 15/10/2009 | 18,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 - 3 | 19 - 25 19 - 25 21 - 25 |
|
| 17/10/2009 | 17,00 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | ROSTICCERIA LA PRADELLA | 0 - 3 | 16 - 25 13 - 25 9 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 22/10/2009 | 18,15 |  | ROSTICCERIA LA PRADELLA | CARIPARMA VILLA D'ORO | 3 - 1 | 19 - 25 27 - 25 27 - 25 25 - 18 |
|
| 22/10/2009 | 19,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | VOLLEY CASTELVETRO | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 10 25 - 19 |
|
| 23/10/2009 | 18,30 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | POL. SAN CESARIO 1967 | 2 - 3 | 25 - 19 20 - 25 22 - 25 25 - 16 9 - 15 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 31/10/2009 | 15,45 |  | VOLLEY CASTELVETRO | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 1 | 25 - 23 25 - 22 17 - 25 25 - 15 |
|
| 26/10/2009 | 18,30 |  | P.G.S. FIDES | ROSTICCERIA LA PRADELLA | 2 - 3 | 19 - 25 12 - 25 28 - 26 25 - 18 14 - 16 |
|
| 31/10/2009 | 17,00 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 - 3 | 10 - 25 9 - 25 14 - 25 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 05/11/2009 | 19,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | P.G.S. FIDES | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 11 25 - 18 |
|
| 06/11/2009 | 18,30 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | CARIPARMA VILLA D'ORO | 1 - 3 | 10 - 25 11 - 25 27 - 25 15 - 25 |
|
| 05/11/2009 | 18,15 |  | ROSTICCERIA LA PRADELLA | VOLLEY CASTELVETRO | 3 - 0 | 25 - 13 25 - 11 25 - 14 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 13/11/2009 | 18,30 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | ROSTICCERIA LA PRADELLA | 0 - 3 | 10 - 25 12 - 25 19 - 25 |
|
| 12/11/2009 | 18,45 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | VOLLEY CASTELVETRO | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 18 25 - 11 |
|
| 09/11/2009 | 18,30 |  | P.G.S. FIDES | POL. SAN CESARIO 1967 | 3 - 1 | 25 - 15 24 - 26 25 - 16 25 - 7 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 22/11/2009 | 10,00 |  | VOLLEY CASTELVETRO | P.G.S. FIDES | 1 - 3 | 25 - 17 11 - 25 10 - 25 19 - 25 |
|
| 19/11/2009 | 18,15 |  | ROSTICCERIA LA PRADELLA | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 - 3 | 14 - 25 22 - 25 17 - 25 |
|
| 21/11/2009 | 17,00 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | CARIPARMA VILLA D'ORO | 0 - 3 | 23 - 25 14 - 25 14 - 25 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 30/11/2009 | 18,30 |  | P.G.S. FIDES | CARIPARMA VILLA D'ORO | 3 - 2 | 20 - 25 18 - 25 25 - 20 25 - 21 18 - 16 |
|
| 27/11/2009 | 18,30 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 - 3 | 12 - 25 21 - 25 19 - 25 |
|
| 26/11/2009 | 19,00 |  | VOLLEY CASTELVETRO | POL. SAN CESARIO 1967 | 3 - 2 | 25 - 20 19 - 25 25 - 17 16 - 25 15 - 13 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 04/12/2009 | 18,30 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | P.G.S. FIDES | 0 - 3 | 13 - 25 12 - 25 23 - 25 |
|
| 03/12/2009 | 19,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | CARIPARMA VILLA D'ORO | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 12 25 - 16 |
|
| 05/12/2009 | 16,30 |  | ROSTICCERIA LA PRADELLA | POL. SAN CESARIO 1967 | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 15 25 - 20 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 10/12/2009 | 18,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | ROSTICCERIA LA PRADELLA | 3 - 2 | 25 - 21 20 - 25 24 - 26 25 - 21 15 - 6 |
|
| 12/12/2009 | 15,45 |  | VOLLEY CASTELVETRO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 - 3 | 20 - 25 20 - 25 16 - 25 |
|
| 11/12/2009 | 19,00 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 1 | 16 - 25 25 - 12 25 - 10 25 - 23 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/12/2009 | 18,30 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | VOLLEY CASTELVETRO | 0 - 3 | 7 - 25 20 - 25 22 - 25 |
|
| 17/12/2009 | 18,15 |  | ROSTICCERIA LA PRADELLA | P.G.S. FIDES | 3 - 1 | 17 - 25 25 - 7 25 - 12 25 - 16 |
|
| 14/12/2009 | 19,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | POL. SAN CESARIO 1967 | 3 - 0 | 25 - 8 25 - 2 25 - 15 |
|
| Giornata n° 11 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 21/12/2009 | 18,30 |  | P.G.S. FIDES | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 - 3 | 12 - 25 18 - 25 19 - 25 |
|
| 11/01/2010 | 18,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 8 25 - 6 25 - 19 |
|
| 09/01/2010 | 15,45 |  | VOLLEY CASTELVETRO | ROSTICCERIA LA PRADELLA | 0 - 3 | 16 - 25 18 - 25 24 - 26 |
|
| Giornata n° 12 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 14/01/2010 | 18,15 |  | ROSTICCERIA LA PRADELLA | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 19 25 - 19 |
|
| 17/01/2010 | 10,00 |  | VOLLEY CASTELVETRO | CARIPARMA VILLA D'ORO | 0 - 3 | 21 - 25 26 - 28 17 - 25 |
|
| 16/01/2010 | 17,00 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | P.G.S. FIDES | 1 - 3 | 23 - 25 25 - 18 17 - 25 16 - 25 |
|
| Giornata n° 13 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 25/01/2010 | 18,30 |  | P.G.S. FIDES | VOLLEY CASTELVETRO | 3 - 2 | 21 - 25 25 - 10 23 - 25 25 - 23 17 - 15 |
|
| 21/01/2010 | 19,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | ROSTICCERIA LA PRADELLA | 3 - 1 | 25 - 17 25 - 16 19 - 25 25 - 13 |
|
| 25/01/2010 | 18,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | POL. SAN CESARIO 1967 | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 17 25 - 18 |
|
| Giornata n° 14 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 28/01/2010 | 18,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | P.G.S. FIDES | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 19 25 - 13 |
|
| 25/01/2010 | 19,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 9 25 - 15 |
|
| 30/01/2010 | 17,00 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | VOLLEY CASTELVETRO | 2 - 3 | 19 - 25 22 - 25 25 - 20 25 - 22 9 - 15 |
|
|
|