|
Elenco Palestre
| BASSER |
|---|
| | COMUNALE SOLARA |
|---|
| | SOLARA |
|---|
| | VIA 1° MAGGIO |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| FB PALLAVOLO SOLIERA |
|---|
| | COMUNALE G.LOSCHI |
|---|
| | SOLIERA |
|---|
| | PIAZZALE LOSCHI 230 |
|---|
| | 059565737 |
|---|
| | |
|---|
| FB PALLAVOLO SOLIERA |
|---|
| | PAIPORTA CENTRO SPORTIVO |
|---|
| | SOLIERA |
|---|
| | PIAZZALE LOSCHI 190 |
|---|
| | 059566205 |
|---|
| | |
|---|
| GS ARTIGLIO |
|---|
| | ELIO DE ANGELIS |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | STRADA SANTA CATERINA 55 |
|---|
| | 059254747 |
|---|
| | |
|---|
| MONDIAL UNIVERSAL CARPI |
|---|
| | LICEO M.FANTI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA B.POWELL LAT. NUOVA PONENTE |
|---|
| | 3487538457 |
|---|
| | |
|---|
| MONDIAL UNIVERSAL CARPI |
|---|
| | S.M. FASSI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA BOLLITORA INTERNA 88 |
|---|
| | 059643825 |
|---|
| | |
|---|
| PROMASTER |
|---|
| | S.M. G.PASCOLI |
|---|
| | SAN FELICE |
|---|
| | VIA AGNINI 2 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER |
|---|
| | SELMI - CORNI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIALE L.DA VINCI 300 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA |
|---|
| | PALASPORT |
|---|
| | MIRANDOLA |
|---|
| | VIA D.PIETRI 11 |
|---|
| | 0535610779 |
|---|
| | |
|---|
| STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA |
|---|
| | S.M. MONTANARI |
|---|
| | MIRANDOLA |
|---|
| | VIA J.BAROZZI 1 |
|---|
| | 0535610780 |
|---|
| | |
|---|
| UNIVERSAL MONDIAL CARPI |
|---|
| | S.M. FASSI SALA B |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA BOLLITORA INT 88 |
|---|
| | 059643825 |
|---|
| | |
|---|
| VILLA D'ORO - MODENA EST |
|---|
| | S.E. G.RODARI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA MAGENTA 55 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2009/2010 |
Risultati definitivi
20/05/2010
|
Stampa
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. GS ARTIGLIO | 45 | 16 | 15 | 46 | 5 | 9,2 | 1243 | 854 | 1,46 | 0 |
| 2. UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 45 | 16 | 15 | 45 | 7 | 6,43 | 1277 | 827 | 1,54 | 0 |
| 3. FB PALLAVOLO SOLIERA | 29 | 16 | 10 | 34 | 22 | 1,55 | 1227 | 1119 | 1,1 | 0 |
| 4. BASSER | 28 | 16 | 10 | 33 | 27 | 1,22 | 1292 | 1215 | 1,06 | 0 |
| 5. STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 24 | 16 | 8 | 28 | 29 | 0,97 | 1208 | 1185 | 1,02 | 0 |
| 6. VILLA D'ORO - MODENA EST | 18 | 16 | 5 | 25 | 35 | 0,71 | 1230 | 1225 | 1 | 0 |
| 7. S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 17 | 16 | 6 | 22 | 34 | 0,65 | 1154 | 1231 | 0,94 | 0 |
| 8. PROMASTER | 10 | 16 | 3 | 14 | 40 | 0,35 | 936 | 1228 | 0,76 | 0 |
| 9. MONDIAL UNIVERSAL CARPI | -3 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 517 | 1200 | 0,43 | 3 |
|
| | UNDER 13 MASCHILE - UNICO |
| Giornata n° 0 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 07/12/2009 | 18,00 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | VILLA D'ORO - MODENA EST | 3 - 2 | 20 - 25 28 - 26 25 - 20 19 - 25 15 - 12 |
|
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 16/12/2009 | 18,45 |  | BASSER | PROMASTER | 3 - 1 | 22 - 25 25 - 12 25 - 22 25 - 8 |
|
| 23/12/2009 | 18,00 |  | GS ARTIGLIO | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 19 28 - 26 |
|
| 23/01/2010 | 16,00 |  | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 0 - 3 | 16 - 25 5 - 25 7 - 25 |
|
| 20/12/2009 | 18,30 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | FB PALLAVOLO SOLIERA | 1 - 3 | 17 - 25 25 - 10 20 - 25 19 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 09/01/2010 | 16,30 |  | PROMASTER | GS ARTIGLIO | 0 - 3 | 5 - 25 15 - 25 7 - 25 |
|
| 08/01/2010 | 19,00 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | BASSER | 1 - 3 | 25 - 19 21 - 25 15 - 25 9 - 25 |
|
| 22/12/2009 | 18,45 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 3 25 - 6 25 - 8 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 16/01/2010 | 16,00 |  | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 - 3 | 14 - 25 6 - 25 18 - 25 |
|
| 15/01/2010 | 18,00 |  | GS ARTIGLIO | BASSER | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 13 25 - 22 |
|
| 17/01/2010 | 18,30 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | PROMASTER | 3 - 1 | 25 - 15 25 - 27 25 - 17 25 - 21 |
|
| 11/01/2010 | 18,00 |  | VILLA D'ORO - MODENA EST | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 1 - 3 | 25 - 20 20 - 25 15 - 25 16 - 25 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 19/01/2010 | 18,30 |  | PROMASTER | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 5 25 - 17 |
|
| 20/01/2010 | 18,45 |  | BASSER | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 - 0 | 25 - 22 25 - 13 25 - 21 |
|
| 20/01/2010 | 18,45 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 0 | 27 - 25 25 - 23 28 - 26 |
|
| 22/01/2010 | 18,00 |  | GS ARTIGLIO | VILLA D'ORO - MODENA EST | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 18 25 - 20 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 27/02/2010 | 15,30 |  | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | BASSER | 0 - 3 | 18 - 25 13 - 25 12 - 25 |
|
| 14/02/2010 | 15,30 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | GS ARTIGLIO | 0 - 3 | 17 - 25 19 - 25 21 - 25 |
|
| 12/02/2010 | 18,30 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 21 - 25 19 - 25 21 - 25 |
|
| 27/01/2010 | 18,00 |  | VILLA D'ORO - MODENA EST | FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 - 3 | 12 - 25 20 - 25 18 - 25 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 05/02/2010 | 18,30 |  | PROMASTER | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 11 - 25 12 - 25 22 - 25 |
|
| 03/02/2010 | 18,45 |  | BASSER | VILLA D'ORO - MODENA EST | 3 - 2 | 16 - 25 25 - 18 22 - 25 25 - 15 15 - 12 |
|
| 05/02/2010 | 18,00 |  | GS ARTIGLIO | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 0 | 25 - 13 25 - 23 25 - 23 |
|
| 07/02/2010 | 18,30 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 10 25 - 20 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 09/02/2010 | 18,45 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 1 | 23 - 25 25 - 13 25 - 12 25 - 12 |
|
| 12/02/2010 | 17,00 |  | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | GS ARTIGLIO | 0 - 3 | 5 - 25 5 - 25 5 - 25 |
|
| 14/02/2010 | 11,00 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | PROMASTER | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 9 25 - 21 |
|
| 10/02/2010 | 18,00 |  | VILLA D'ORO - MODENA EST | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 2 - 3 | 25 - 22 25 - 15 14 - 25 21 - 25 11 - 15 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 19/02/2010 | 18,30 |  | PROMASTER | FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 - 3 | 10 - 25 10 - 25 18 - 25 |
|
| 17/02/2010 | 18,45 |  | BASSER | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 13 - 25 13 - 25 16 - 25 |
|
| 20/02/2010 | 16,00 |  | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | VILLA D'ORO - MODENA EST | 0 - 3 | 10 - 25 12 - 25 14 - 25 |
|
| 21/02/2010 | 18,30 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 8 25 - 16 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 14/03/2010 | 11,00 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | GS ARTIGLIO | 1 - 3 | 14 - 25 14 - 25 25 - 10 20 - 25 |
|
| 23/02/2010 | 18,45 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 11 25 - 18 |
|
| 28/02/2010 | 11,00 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | BASSER | 0 - 3 | 22 - 25 14 - 25 20 - 25 |
|
| 24/02/2010 | 18,00 |  | VILLA D'ORO - MODENA EST | PROMASTER | 3 - 0 | 25 - 13 25 - 22 25 - 19 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 05/03/2010 | 18,30 |  | PROMASTER | BASSER | 2 - 3 | 25 - 23 12 - 25 25 - 17 17 - 25 11 - 15 |
|
| 02/03/2010 | 18,45 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | GS ARTIGLIO | 3 - 1 | 25 - 14 23 - 25 25 - 21 25 - 23 |
|
| 05/03/2010 | 18,00 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 23 25 - 17 |
|
| 07/03/2010 | 09,00 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 1 - 3 | 19 - 25 25 - 15 22 - 25 22 - 25 |
|
| Giornata n° 11 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 12/03/2010 | 18,00 |  | GS ARTIGLIO | PROMASTER | 3 - 0 | 26 - 24 25 - 6 25 - 12 |
|
| 20/03/2010 | 18,30 |  | BASSER | FB PALLAVOLO SOLIERA | 2 - 3 | 17 - 25 18 - 25 25 - 22 25 - 23 13 - 15 |
|
| 12/03/2010 | 18,00 |  | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 15 - 25 5 - 25 10 - 25 |
|
| 10/03/2010 | 18,00 |  | VILLA D'ORO - MODENA EST | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 2 | 25 - 18 24 - 26 21 - 25 26 - 24 15 - 9 |
|
| Giornata n° 12 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 21/03/2010 | 09,00 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 14 25 - 16 |
|
| 17/03/2010 | 18,45 |  | BASSER | GS ARTIGLIO | 0 - 3 | 24 - 26 19 - 25 17 - 25 |
|
| 19/03/2010 | 18,30 |  | PROMASTER | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 0 - 3 | 18 - 25 22 - 25 18 - 25 |
|
| 16/03/2010 | 18,45 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | VILLA D'ORO - MODENA EST | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 6 25 - 23 |
|
| Giornata n° 13 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 27/03/2010 | 16,00 |  | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | PROMASTER | 0 - 3 | 7 - 25 15 - 25 16 - 25 |
|
| 28/03/2010 | 18,30 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | BASSER | 3 - 1 | 14 - 25 28 - 26 25 - 20 25 - 20 |
|
| 27/03/2010 | 15,30 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 - 3 | 14 - 25 21 - 25 22 - 25 |
|
| 24/03/2010 | 18,00 |  | VILLA D'ORO - MODENA EST | GS ARTIGLIO | 0 - 3 | 15 - 25 16 - 25 21 - 25 |
|
| Giornata n° 14 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 31/03/2010 | 18,45 |  | BASSER | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 9 25 - 16 |
|
| 09/04/2010 | 18,00 |  | GS ARTIGLIO | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 - 1 | 25 - 15 25 - 16 19 - 25 25 - 16 |
|
| 30/03/2010 | 18,45 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 1 | 25 - 11 23 - 25 25 - 13 25 - 17 |
|
| 11/04/2010 | 09,00 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | VILLA D'ORO - MODENA EST | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 19 25 - 15 |
|
| Giornata n° 15 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 13/04/2010 | 18,45 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | PROMASTER | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 7 25 - 10 |
|
| 14/04/2010 | 18,00 |  | VILLA D'ORO - MODENA EST | BASSER | 2 - 3 | 25 - 17 22 - 25 25 - 14 21 - 25 13 - 15 |
|
| 18/04/2010 | 11,00 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | GS ARTIGLIO | 0 - 3 | 17 - 25 16 - 25 14 - 25 |
|
| 17/04/2010 | 16,00 |  | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 0 - 3 | 12 - 25 12 - 25 22 - 25 |
|
| Giornata n° 16 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 24/04/2010 | 15,00 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 21 - 25 15 - 25 19 - 25 |
|
| 23/04/2010 | 18,00 |  | GS ARTIGLIO | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 10 25 - 2 |
|
| 23/04/2010 | 18,30 |  | PROMASTER | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 0 - 3 | 12 - 25 19 - 25 22 - 25 |
|
| 25/04/2010 | 18,30 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | VILLA D'ORO - MODENA EST | 0 - 3 | 18 - 25 24 - 26 23 - 25 |
|
| Giornata n° 17 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 28/04/2010 | 18,45 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | PROMASTER | 3 - 1 | 25 - 21 25 - 14 23 - 25 25 - 11 |
|
| 27/04/2010 | 18,45 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | BASSER | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 12 25 - 21 |
|
| 28/04/2010 | 18,00 |  | VILLA D'ORO - MODENA EST | MONDIAL UNIVERSAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 0 25 - 0 25 - 0 |
|
| 03/05/2010 | 19,00 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 - 2 | 12 - 25 25 - 21 25 - 23 13 - 25 15 - 8 |
|
| Giornata n° 18 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 07/05/2010 | 18,00 |  | GS ARTIGLIO | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 13 26 - 24 |
|
| 09/05/2010 | 18,30 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 17 - 25 13 - 25 17 - 25 |
|
| 05/05/2010 | 18,45 |  | BASSER | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 1 | 30 - 28 22 - 25 25 - 20 25 - 21 |
|
| 07/05/2010 | 18,30 |  | PROMASTER | VILLA D'ORO - MODENA EST | 3 - 1 | 25 - 15 25 - 22 15 - 25 25 - 20 |
|
|
|