|
Elenco Palestre
| ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA |
|---|
| | SELMI - CORNI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIALE L.DA VINCI 300 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| BASSER VOLLEY BLU |
|---|
| | COMUNALE SOLARA |
|---|
| | SOLARA |
|---|
| | VIA 1° MAGGIO |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| BASSER VOLLEY BLU |
|---|
| | PALAZZETTO |
|---|
| | RAVARINO |
|---|
| | VIA MAESTRA 155 |
|---|
| | 059900011 |
|---|
| | |
|---|
| DONELLI VINI NONANTOLA |
|---|
| | PALAZZETTO NONANTOLA |
|---|
| | NONANTOLA |
|---|
| | VIA MAZZINI 34 |
|---|
| | 059547258 |
|---|
| | |
|---|
| G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA |
|---|
| | COMUNALE F.GALLESI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA UGO DA CARPI |
|---|
| | 059695356 |
|---|
| | |
|---|
| G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA |
|---|
| | S.E. L.DA VINCI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA GOITO DORIA 11 |
|---|
| | 3481293746 |
|---|
| | |
|---|
| KAST CAVEZZO |
|---|
| | COMUNALE CAVEZZO |
|---|
| | CAVEZZO |
|---|
| | VIA ALLENDE 131 |
|---|
| | 053559750 |
|---|
| | |
|---|
| PALLAVOLO SAN PROSPERO |
|---|
| | COMUNALE S.PROSPERO |
|---|
| | SAN PROSPERO |
|---|
| | VIA CHILETTI 16 |
|---|
| | 059908052 |
|---|
| | |
|---|
| UNIONE 90 |
|---|
| | CENTRO SPORTIVO |
|---|
| | SAN FELICE |
|---|
| | VIA GARIBALDI 6 |
|---|
| | 053582888 |
|---|
| | |
|---|
| UNIONE 90 |
|---|
| | S.M. G.PASCOLI |
|---|
| | SAN FELICE |
|---|
| | VIA AGNINI 2 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2009/2010 |
Risultati definitivi
13/04/2010
|
Stampa
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. DONELLI VINI NONANTOLA | 36 | 12 | 12 | 36 | 1 | 36 | 924 | 446 | 2,07 | 0 |
| 2. BASSER VOLLEY BLU | 30 | 12 | 10 | 30 | 7 | 4,29 | 880 | 610 | 1,44 | 0 |
| 3. PALLAVOLO SAN PROSPERO | 23 | 12 | 8 | 25 | 14 | 1,79 | 872 | 710 | 1,23 | 0 |
| 4. ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 15 | 12 | 5 | 17 | 24 | 0,71 | 767 | 856 | 0,9 | 0 |
| 5. KAST CAVEZZO | 13 | 12 | 4 | 15 | 25 | 0,6 | 762 | 856 | 0,89 | 0 |
| 6. G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA | 9 | 12 | 3 | 13 | 29 | 0,45 | 748 | 888 | 0,84 | 0 |
| 7. UNIONE 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 313 | 900 | 0,35 | 0 |
|
| | UNDER 13 FEMMINILE - A |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 25/11/2009 | 19,00 |  | DONELLI VINI NONANTOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 3 - 0 | 25 - 8 25 - 6 25 - 18 |
|
| 30/11/2009 | 19,00 |  | BASSER VOLLEY BLU | G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA | 3 - 0 | 25 - 7 25 - 12 25 - 15 |
|
| 26/11/2009 | 18,30 |  | UNIONE 90 | KAST CAVEZZO | 0 - 3 | 9 - 25 10 - 25 9 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 05/12/2009 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | BASSER VOLLEY BLU | 0 - 3 | 12 - 25 9 - 25 22 - 25 |
|
| 06/12/2009 | 10,30 |  | G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA | UNIONE 90 | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 14 25 - 13 |
|
| 02/12/2009 | 18,00 |  | KAST CAVEZZO | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 2 - 3 | 21 - 25 27 - 25 16 - 25 25 - 23 10 - 15 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 13/12/2009 | 18,00 |  | BASSER VOLLEY BLU | KAST CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 12 25 - 8 25 - 6 |
|
| 12/12/2009 | 15,45 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 10 25 - 14 |
|
| 02/12/2009 | 19,00 |  | DONELLI VINI NONANTOLA | G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA | 3 - 0 | 25 - 12 25 - 16 25 - 4 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/12/2009 | 18,30 |  | KAST CAVEZZO | DONELLI VINI NONANTOLA | 0 - 3 | 8 - 25 10 - 25 18 - 25 |
|
| 23/01/2010 | 15,30 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | UNIONE 90 | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 10 25 - 5 |
|
| 11/01/2010 | 17,30 |  | G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 0 - 3 | 12 - 25 22 - 25 6 - 25 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 23/12/2009 | 19,00 |  | DONELLI VINI NONANTOLA | BASSER VOLLEY BLU | 3 - 0 | 26 - 24 25 - 23 25 - 21 |
|
| 09/01/2010 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA | 3 - 2 | 25 - 21 20 - 25 16 - 25 25 - 18 15 - 11 |
|
| 09/01/2010 | 16,00 |  | UNIONE 90 | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 0 - 3 | 8 - 25 5 - 25 12 - 25 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 16/01/2010 | 15,30 |  | BASSER VOLLEY BLU | UNIONE 90 | 3 - 0 | 25 - 3 25 - 14 25 - 7 |
|
| 16/01/2010 | 15,45 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | DONELLI VINI NONANTOLA | 0 - 3 | 10 - 25 19 - 25 16 - 25 |
|
| 17/01/2010 | 10,30 |  | G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA | KAST CAVEZZO | 1 - 3 | 20 - 25 25 - 19 23 - 25 9 - 25 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 10/01/2010 | 18,00 |  | DONELLI VINI NONANTOLA | UNIONE 90 | 3 - 0 | 25 - 6 25 - 6 25 - 6 |
|
| 16/01/2010 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | KAST CAVEZZO | 3 - 1 | 25 - 12 22 - 25 25 - 20 25 - 14 |
|
| 23/01/2010 | 15,45 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | BASSER VOLLEY BLU | 0 - 3 | 16 - 25 20 - 25 24 - 26 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 30/01/2010 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | DONELLI VINI NONANTOLA | 0 - 3 | 6 - 25 5 - 25 14 - 25 |
|
| 07/02/2010 | 10,30 |  | G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA | BASSER VOLLEY BLU | 1 - 3 | 12 - 25 23 - 25 25 - 14 13 - 25 |
|
| 30/01/2010 | 18,00 |  | KAST CAVEZZO | UNIONE 90 | 3 - 0 | 25 - 6 25 - 7 25 - 15 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 06/02/2010 | 15,30 |  | BASSER VOLLEY BLU | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 3 - 0 | 25 - 12 25 - 19 25 - 19 |
|
| 06/02/2010 | 16,00 |  | UNIONE 90 | G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA | 0 - 3 | 9 - 25 9 - 25 9 - 25 |
|
| 06/02/2010 | 15,45 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | KAST CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 15 25 - 13 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 19/02/2010 | 18,30 |  | KAST CAVEZZO | BASSER VOLLEY BLU | 0 - 3 | 25 - 27 16 - 25 24 - 26 |
|
| 13/02/2010 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 0 - 3 | 23 - 25 23 - 25 18 - 25 |
|
| 14/02/2010 | 10,30 |  | G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA | DONELLI VINI NONANTOLA | 0 - 3 | 14 - 25 12 - 25 9 - 25 |
|
| Giornata n° 11 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 17/02/2010 | 19,00 |  | DONELLI VINI NONANTOLA | KAST CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 13 25 - 4 25 - 11 |
|
| 20/02/2010 | 16,00 |  | UNIONE 90 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 0 - 3 | 8 - 25 10 - 25 10 - 25 |
|
| 20/02/2010 | 15,45 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 12 25 - 13 |
|
| Giornata n° 12 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 07/03/2010 | 16,00 |  | BASSER VOLLEY BLU | DONELLI VINI NONANTOLA | 0 - 3 | 7 - 25 20 - 25 17 - 25 |
|
| 28/02/2010 | 10,30 |  | G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 3 - 2 | 23 - 25 25 - 19 25 - 14 21 - 25 15 - 8 |
|
| 27/02/2010 | 15,45 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | UNIONE 90 | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 11 25 - 17 |
|
| Giornata n° 13 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 06/03/2010 | 16,00 |  | UNIONE 90 | BASSER VOLLEY BLU | 0 - 3 | 10 - 25 6 - 25 7 - 25 |
|
| 03/03/2010 | 19,00 |  | DONELLI VINI NONANTOLA | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 3 - 1 | 23 - 25 25 - 14 25 - 18 25 - 11 |
|
| 07/03/2010 | 11,00 |  | KAST CAVEZZO | G.S.M. MONDIAL GOLDONI ROSSA | 3 - 0 | 25 - 23 25 - 17 25 - 15 |
|
| Giornata n° 14 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 13/03/2010 | 16,00 |  | UNIONE 90 | DONELLI VINI NONANTOLA | 0 - 3 | 6 - 25 3 - 25 6 - 25 |
|
| 03/03/2010 | 18,30 |  | KAST CAVEZZO | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 0 - 3 | 23 - 25 27 - 29 24 - 26 |
|
| 01/03/2010 | 19,00 |  | BASSER VOLLEY BLU | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 21 25 - 20 |
|
|
|