|
Elenco Palestre
| ABC BILANCE EUROLAB |
|---|
| | POLIVALENTE L.BOLELLI |
|---|
| | CAMPOGALLIANO |
|---|
| | PIAZZA COSTITUZIONE 5 |
|---|
| | 059851503 |
|---|
| | |
|---|
| G.S. ARTIGLIO |
|---|
| | ELIO DE ANGELIS |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | STRADA SANTA CATERINA 55 |
|---|
| | 059254747 |
|---|
| | |
|---|
| G.S. CASTELFRANCHI |
|---|
| | CENTRO SPORTIVO |
|---|
| | FINALE EMILIA |
|---|
| | VIA MONTEGRAPPA |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| POL. MADONNINA |
|---|
| | PARROCCHIALE A.MANFREDI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA ALVARADO 19 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| POL. MADONNINA |
|---|
| | S.M. CAVOUR |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA AMUNDSEN 80 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| POLISPORTIVA CMB |
|---|
| | LICEO M.FANTI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA B.POWELL LAT. NUOVA PONENTE |
|---|
| | 3487538457 |
|---|
| | |
|---|
| R&G BULGARELLI CAVEZZO |
|---|
| | COMUNALE CAVEZZO |
|---|
| | CAVEZZO |
|---|
| | VIA ALLENDE 131 |
|---|
| | 053559750 |
|---|
| | |
|---|
| U.S. TACCINI GREEN STAR |
|---|
| | SAN GIUSEPPE |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIALE DON MINZONI |
|---|
| | 059300448 |
|---|
| | |
|---|
| UNIVERSAL MONDIAL CARPI |
|---|
| | S.M. FASSI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA BOLLITORA INTERNA 88 |
|---|
| | 059643825 |
|---|
| | |
|---|
| UNIVERSAL MONDIAL CARPI |
|---|
| | S.M. FASSI SALA B |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA BOLLITORA INT 88 |
|---|
| | 059643825 |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2009/2010 |
Risultati definitivi
20/03/2010
|
Stampa
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ABC BILANCE EUROLAB | 37 | 14 | 13 | 41 | 13 | 3,15 | 1254 | 1019 | 1,23 | 0 |
| 2. POLISPORTIVA CMB | 32 | 14 | 11 | 36 | 20 | 1,8 | 1255 | 1121 | 1,12 | 0 |
| 3. R&G BULGARELLI CAVEZZO | 26 | 14 | 10 | 33 | 21 | 1,57 | 1205 | 1124 | 1,07 | 0 |
| 4. UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 24 | 14 | 7 | 32 | 29 | 1,1 | 1300 | 1308 | 0,99 | 0 |
| 5. POL. MADONNINA | 18 | 14 | 6 | 27 | 29 | 0,93 | 1228 | 1223 | 1 | 0 |
| 6. G.S. ARTIGLIO | 11 | 14 | 4 | 18 | 36 | 0,5 | 1058 | 1253 | 0,84 | 0 |
| 7. G.S. CASTELFRANCHI | 11 | 14 | 3 | 18 | 35 | 0,51 | 1092 | 1171 | 0,93 | 0 |
| 8. U.S. TACCINI GREEN STAR | 9 | 14 | 2 | 18 | 40 | 0,45 | 1126 | 1299 | 0,87 | 0 |
|
| | 3 DIVISIONE MASCHILE - A |
| Giornata n° 0 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 11/11/2009 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | R&G BULGARELLI CAVEZZO | 0 - 3 | 18 - 25 19 - 25 15 - 25 |
|
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 20/11/2009 | 21,00 |  | G.S. CASTELFRANCHI | R&G BULGARELLI CAVEZZO | 2 - 3 | 22 - 25 14 - 25 25 - 23 25 - 19 12 - 15 |
|
| 19/11/2009 | 19,30 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | ABC BILANCE EUROLAB | 2 - 3 | 25 - 27 18 - 25 25 - 16 25 - 17 8 - 15 |
|
| 20/11/2009 | 19,30 |  | U.S. TACCINI GREEN STAR | POLISPORTIVA CMB | 1 - 3 | 26 - 24 13 - 25 15 - 25 19 - 25 |
|
| 20/11/2009 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | G.S. ARTIGLIO | 1 - 3 | 24 - 26 25 - 17 28 - 30 23 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 01/12/2009 | 21,30 |  | R&G BULGARELLI CAVEZZO | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 2 | 19 - 25 25 - 15 25 - 19 23 - 25 15 - 8 |
|
| 25/11/2009 | 21,30 |  | ABC BILANCE EUROLAB | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 19 25 - 11 |
|
| 27/11/2009 | 21,30 |  | POLISPORTIVA CMB | POL. MADONNINA | 3 - 2 | 25 - 19 25 - 22 14 - 25 20 - 25 15 - 11 |
|
| 24/11/2009 | 21,30 |  | G.S. ARTIGLIO | G.S. CASTELFRANCHI | 2 - 3 | 25 - 22 17 - 25 25 - 17 18 - 25 6 - 15 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 03/12/2009 | 19,30 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | POLISPORTIVA CMB | 3 - 1 | 25 - 23 25 - 23 19 - 25 25 - 22 |
|
| 04/12/2009 | 19,30 |  | U.S. TACCINI GREEN STAR | G.S. ARTIGLIO | 2 - 3 | 17 - 25 29 - 27 25 - 15 29 - 31 13 - 15 |
|
| 04/12/2009 | 21,00 |  | G.S. CASTELFRANCHI | ABC BILANCE EUROLAB | 1 - 3 | 23 - 25 25 - 23 18 - 25 12 - 25 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 11/12/2009 | 21,30 |  | POLISPORTIVA CMB | G.S. CASTELFRANCHI | 3 - 1 | 25 - 14 25 - 17 19 - 25 25 - 15 |
|
| 10/12/2009 | 21,30 |  | G.S. ARTIGLIO | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 2 | 25 - 20 20 - 25 18 - 25 25 - 17 15 - 12 |
|
| 13/12/2009 | 11,00 |  | R&G BULGARELLI CAVEZZO | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 - 2 | 25 - 12 21 - 25 25 - 21 19 - 25 15 - 9 |
|
| 11/12/2009 | 21,30 |  | ABC BILANCE EUROLAB | POL. MADONNINA | 3 - 1 | 20 - 25 25 - 18 25 - 17 25 - 16 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/12/2009 | 21,00 |  | G.S. CASTELFRANCHI | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 2 - 3 | 25 - 21 18 - 25 23 - 25 25 - 18 13 - 15 |
|
| 20/12/2009 | 11,00 |  | R&G BULGARELLI CAVEZZO | ABC BILANCE EUROLAB | 0 - 3 | 18 - 25 23 - 25 14 - 25 |
|
| 18/12/2009 | 19,30 |  | U.S. TACCINI GREEN STAR | POL. MADONNINA | 3 - 2 | 25 - 21 18 - 25 22 - 25 25 - 15 15 - 13 |
|
| 18/12/2009 | 21,30 |  | POLISPORTIVA CMB | G.S. ARTIGLIO | 3 - 1 | 25 - 16 23 - 25 25 - 17 25 - 15 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 10/01/2010 | 11,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 - 2 | 23 - 25 22 - 25 25 - 16 28 - 26 15 - 10 |
|
| 23/12/2009 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | G.S. CASTELFRANCHI | 3 - 0 | 25 - 17 29 - 27 25 - 20 |
|
| 07/01/2010 | 21,30 |  | G.S. ARTIGLIO | R&G BULGARELLI CAVEZZO | 0 - 3 | 24 - 26 23 - 25 13 - 25 |
|
| 08/01/2010 | 21,30 |  | ABC BILANCE EUROLAB | POLISPORTIVA CMB | 3 - 2 | 25 - 23 19 - 25 25 - 4 23 - 25 15 - 7 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 15/01/2010 | 21,00 |  | G.S. CASTELFRANCHI | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 18 25 - 22 |
|
| 17/01/2010 | 11,00 |  | R&G BULGARELLI CAVEZZO | POLISPORTIVA CMB | 1 - 3 | 25 - 23 13 - 25 23 - 25 15 - 25 |
|
| 15/01/2010 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 2 | 25 - 27 25 - 18 25 - 15 24 - 26 15 - 7 |
|
| 15/01/2010 | 21,30 |  | ABC BILANCE EUROLAB | G.S. ARTIGLIO | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 19 25 - 16 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 24/01/2010 | 11,00 |  | R&G BULGARELLI CAVEZZO | G.S. CASTELFRANCHI | 3 - 0 | 25 - 23 26 - 24 25 - 21 |
|
| 20/01/2010 | 21,30 |  | ABC BILANCE EUROLAB | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 23 25 - 16 |
|
| 22/01/2010 | 21,30 |  | POLISPORTIVA CMB | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 12 25 - 23 |
|
| 21/01/2010 | 21,30 |  | G.S. ARTIGLIO | POL. MADONNINA | 1 - 3 | 25 - 17 21 - 25 14 - 25 22 - 25 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 28/01/2010 | 19,30 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | R&G BULGARELLI CAVEZZO | 3 - 1 | 21 - 25 25 - 22 31 - 29 25 - 22 |
|
| 29/01/2010 | 19,30 |  | U.S. TACCINI GREEN STAR | ABC BILANCE EUROLAB | 2 - 3 | 25 - 21 25 - 16 14 - 25 18 - 25 10 - 15 |
|
| 29/01/2010 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | POLISPORTIVA CMB | 1 - 3 | 25 - 27 22 - 25 25 - 22 20 - 25 |
|
| 28/01/2010 | 21,00 |  | G.S. CASTELFRANCHI | G.S. ARTIGLIO | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 21 25 - 15 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 05/02/2010 | 21,30 |  | POLISPORTIVA CMB | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 1 | 25 - 22 25 - 18 22 - 25 25 - 20 |
|
| 04/02/2010 | 21,30 |  | G.S. ARTIGLIO | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 - 1 | 25 - 19 27 - 25 20 - 25 25 - 17 |
|
| 07/02/2010 | 11,00 |  | R&G BULGARELLI CAVEZZO | POL. MADONNINA | 3 - 1 | 25 - 21 21 - 25 25 - 16 25 - 18 |
|
| 05/02/2010 | 21,30 |  | ABC BILANCE EUROLAB | G.S. CASTELFRANCHI | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 23 25 - 22 |
|
| Giornata n° 11 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 12/02/2010 | 21,00 |  | G.S. CASTELFRANCHI | POLISPORTIVA CMB | 0 - 3 | 19 - 25 14 - 25 15 - 25 |
|
| 14/02/2010 | 11,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | G.S. ARTIGLIO | 3 - 1 | 25 - 13 25 - 16 16 - 25 25 - 19 |
|
| 12/02/2010 | 20,30 |  | U.S. TACCINI GREEN STAR | R&G BULGARELLI CAVEZZO | 2 - 3 | 21 - 25 25 - 17 25 - 17 20 - 25 6 - 15 |
|
| 12/02/2010 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | ABC BILANCE EUROLAB | 1 - 3 | 25 - 22 17 - 25 23 - 25 22 - 25 |
|
| Giornata n° 12 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/02/2010 | 19,30 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | G.S. CASTELFRANCHI | 3 - 1 | 25 - 18 25 - 17 19 - 25 25 - 23 |
|
| 19/02/2010 | 21,30 |  | ABC BILANCE EUROLAB | R&G BULGARELLI CAVEZZO | 3 - 1 | 26 - 28 25 - 17 25 - 21 25 - 19 |
|
| 17/02/2010 | 21,30 |  | POL. MADONNINA | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 21 25 - 18 |
|
| 18/02/2010 | 21,30 |  | G.S. ARTIGLIO | POLISPORTIVA CMB | 1 - 3 | 18 - 25 25 - 19 18 - 25 15 - 25 |
|
| Giornata n° 13 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 26/02/2010 | 19,30 |  | U.S. TACCINI GREEN STAR | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 13 - 25 19 - 25 22 - 25 |
|
| 26/02/2010 | 21,00 |  | G.S. CASTELFRANCHI | POL. MADONNINA | 0 - 3 | 22 - 25 22 - 25 18 - 25 |
|
| 28/02/2010 | 11,00 |  | R&G BULGARELLI CAVEZZO | G.S. ARTIGLIO | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 15 25 - 19 |
|
| 26/02/2010 | 21,30 |  | POLISPORTIVA CMB | ABC BILANCE EUROLAB | 3 - 2 | 25 - 19 11 - 25 19 - 25 25 - 22 15 - 13 |
|
| Giornata n° 14 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 05/03/2010 | 19,30 |  | U.S. TACCINI GREEN STAR | G.S. CASTELFRANCHI | 3 - 2 | 25 - 19 18 - 25 25 - 17 15 - 25 15 - 11 |
|
| 05/03/2010 | 21,30 |  | POLISPORTIVA CMB | R&G BULGARELLI CAVEZZO | 0 - 3 | 19 - 25 15 - 25 21 - 25 |
|
| 04/03/2010 | 19,30 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | POL. MADONNINA | 2 - 3 | 17 - 25 20 - 25 25 - 19 25 - 21 12 - 15 |
|
| 04/03/2010 | 21,30 |  | G.S. ARTIGLIO | ABC BILANCE EUROLAB | 0 - 3 | 16 - 25 17 - 25 13 - 25 |
|
|
|