|
Elenco Palestre
| BASSER |
|---|
| | S.M. VIA VERDI |
|---|
| | BOMPORTO |
|---|
| | VIA VERDI 12 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| C.S. J.MARITAIN |
|---|
| | PARROCCHIALE A.MANFREDI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA ALVARADO 19 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| C.S. J.MARITAIN |
|---|
| | S.E. GIOVANNI XXIII |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA AMUNDSEN |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| CARIPARMA VILLA D'ORO |
|---|
| | S.E. G.RODARI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA MAGENTA 55 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| DREAM TEAM B.F. VOLLEY |
|---|
| | S.E. G.RODARI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA MAGENTA 55 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| PALLAVOLO POGGESE ASD |
|---|
| | PALAZZETTO DELLO SPORT |
|---|
| | POGGIO RUSCO |
|---|
| | VIA GARIBALDI |
|---|
| | 0386734229 |
|---|
| | |
|---|
| POLISPORTIVA GINO NASI |
|---|
| | S.E. G.RODARI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA MAGENTA 55 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER |
|---|
| | SELMI - CORNI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIALE L.DA VINCI 300 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| TECNICAR NOVI |
|---|
| | SCUOLE MEDIE |
|---|
| | NOVI |
|---|
| | VIA XXII APRILE |
|---|
| | 059676545 |
|---|
| | |
|---|
| UNIVERSAL CARPI |
|---|
| | S.M. FASSI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA BOLLITORA INTERNA 88 |
|---|
| | 059643825 |
|---|
| | |
|---|
| VOLLEY QUISTELLO |
|---|
| | PALASPORT QUISTELLO |
|---|
| | QUISTELLO |
|---|
| | VIA ALLENDE |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2009/2010 |
Risultati definitivi
05/04/2010
|
Stampa
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. PALLAVOLO POGGESE ASD | 44 | 18 | 15 | 50 | 18 | 2,78 | 1586 | 1361 | 1,17 | 0 |
| 2. POLISPORTIVA GINO NASI | 38 | 18 | 13 | 44 | 22 | 2 | 1515 | 1357 | 1,12 | 0 |
| 3. BASSER | 38 | 18 | 13 | 41 | 23 | 1,78 | 1501 | 1326 | 1,13 | 0 |
| 4. C.S. J.MARITAIN | 35 | 18 | 11 | 43 | 29 | 1,48 | 1645 | 1467 | 1,12 | 0 |
| 5. VOLLEY QUISTELLO | 34 | 18 | 11 | 40 | 27 | 1,48 | 1506 | 1337 | 1,13 | 0 |
| 6. CARIPARMA VILLA D'ORO | 30 | 18 | 10 | 35 | 31 | 1,13 | 1498 | 1477 | 1,01 | 0 |
| 7. DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 20 | 18 | 8 | 27 | 36 | 0,75 | 1327 | 1472 | 0,9 | 3 |
| 8. S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 18 | 18 | 6 | 25 | 40 | 0,63 | 1349 | 1464 | 0,92 | 0 |
| 9. TECNICAR NOVI | 10 | 18 | 3 | 16 | 45 | 0,36 | 1206 | 1419 | 0,85 | 0 |
| 10. UNIVERSAL CARPI | 0 | 18 | 0 | 4 | 54 | 0,07 | 987 | 1440 | 0,69 | 0 |
|
| | 2 DIVISIONE MASCHILE - B |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 28/10/2009 | 21,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | POLISPORTIVA GINO NASI | 2 - 3 | 19 - 25 25 - 18 25 - 20 19 - 25 7 - 15 |
|
| 30/10/2009 | 21,30 |  | BASSER | C.S. J.MARITAIN | 3 - 2 | 25 - 13 26 - 24 21 - 25 12 - 25 15 - 6 |
|
| 28/10/2009 | 21,30 |  | TECNICAR NOVI | VOLLEY QUISTELLO | 1 - 3 | 26 - 24 21 - 25 18 - 25 19 - 25 |
|
| 30/10/2009 | 20,00 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | PALLAVOLO POGGESE ASD | 2 - 3 | 25 - 22 17 - 25 10 - 25 25 - 17 12 - 15 |
|
| 29/10/2009 | 21,15 |  | UNIVERSAL CARPI | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 1 - 3 | 25 - 22 19 - 25 19 - 25 20 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 05/11/2009 | 21,30 |  | POLISPORTIVA GINO NASI | BASSER | 3 - 0 | 25 - 19 26 - 24 25 - 20 |
|
| 06/11/2009 | 21,15 |  | PALLAVOLO POGGESE ASD | CARIPARMA VILLA D'ORO | 3 - 0 | 29 - 27 25 - 19 32 - 30 |
|
| 06/11/2009 | 19,45 |  | C.S. J.MARITAIN | TECNICAR NOVI | 3 - 1 | 25 - 22 25 - 11 25 - 27 25 - 13 |
|
| 06/11/2009 | 21,30 |  | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 1 | 25 - 10 25 - 23 21 - 25 25 - 13 |
|
| 03/11/2009 | 20,00 |  | VOLLEY QUISTELLO | UNIVERSAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 19 25 - 20 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 11/11/2009 | 21,30 |  | TECNICAR NOVI | PALLAVOLO POGGESE ASD | 0 - 3 | 14 - 25 22 - 25 21 - 25 |
|
| 13/11/2009 | 21,30 |  | BASSER | CARIPARMA VILLA D'ORO | 3 - 1 | 25 - 20 25 - 19 22 - 25 25 - 21 |
|
| 13/11/2009 | 20,00 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | POLISPORTIVA GINO NASI | 0 - 3 | 20 - 25 17 - 25 22 - 25 |
|
| 13/11/2009 | 21,30 |  | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | VOLLEY QUISTELLO | 3 - 2 | 23 - 25 22 - 25 25 - 22 25 - 23 15 - 13 |
|
| 12/11/2009 | 21,15 |  | UNIVERSAL CARPI | C.S. J.MARITAIN | 0 - 3 | 13 - 25 19 - 25 22 - 25 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 23/11/2009 | 21,30 |  | POLISPORTIVA GINO NASI | TECNICAR NOVI | 3 - 0 | 25 - 12 25 - 17 25 - 18 |
|
| 18/11/2009 | 21,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 12 25 - 19 |
|
| 20/11/2009 | 21,15 |  | PALLAVOLO POGGESE ASD | VOLLEY QUISTELLO | 3 - 2 | 25 - 22 20 - 25 25 - 23 22 - 25 15 - 12 |
|
| 20/11/2009 | 19,45 |  | C.S. J.MARITAIN | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 1 - 3 | 22 - 25 25 - 14 21 - 25 23 - 25 |
|
| 20/11/2009 | 21,30 |  | BASSER | UNIVERSAL CARPI | 3 - 1 | 25 - 13 25 - 18 20 - 25 25 - 15 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 25/11/2009 | 21,30 |  | TECNICAR NOVI | CARIPARMA VILLA D'ORO | 1 - 3 | 22 - 25 26 - 28 32 - 30 14 - 25 |
|
| 27/11/2009 | 20,00 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | BASSER | 0 - 3 | 12 - 25 22 - 25 22 - 25 |
|
| 27/11/2009 | 21,30 |  | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | POLISPORTIVA GINO NASI | 1 - 3 | 22 - 25 25 - 17 18 - 25 20 - 25 |
|
| 28/11/2009 | 20,30 |  | VOLLEY QUISTELLO | C.S. J.MARITAIN | 3 - 2 | 25 - 21 16 - 25 12 - 25 25 - 21 15 - 11 |
|
| 26/11/2009 | 21,15 |  | UNIVERSAL CARPI | PALLAVOLO POGGESE ASD | 0 - 3 | 16 - 25 22 - 25 16 - 25 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 03/12/2009 | 21,30 |  | POLISPORTIVA GINO NASI | C.S. J.MARITAIN | 3 - 1 | 20 - 25 25 - 18 27 - 25 28 - 26 |
|
| 02/12/2009 | 21,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | UNIVERSAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 23 25 - 13 25 - 18 |
|
| 04/12/2009 | 21,15 |  | PALLAVOLO POGGESE ASD | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 19 25 - 19 |
|
| 04/12/2009 | 21,30 |  | BASSER | VOLLEY QUISTELLO | 0 - 3 | 21 - 25 26 - 28 19 - 25 |
|
| 14/12/2009 | 20,00 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | TECNICAR NOVI | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 15 25 - 16 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 11/12/2009 | 19,45 |  | C.S. J.MARITAIN | PALLAVOLO POGGESE ASD | 3 - 1 | 24 - 26 25 - 17 25 - 19 25 - 16 |
|
| 09/12/2009 | 21,30 |  | TECNICAR NOVI | BASSER | 1 - 3 | 32 - 30 17 - 25 20 - 25 18 - 25 |
|
| 11/12/2009 | 21,30 |  | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | CARIPARMA VILLA D'ORO | 1 - 3 | 22 - 25 25 - 20 23 - 25 23 - 25 |
|
| 06/02/2010 | 20,30 |  | VOLLEY QUISTELLO | POLISPORTIVA GINO NASI | 3 - 2 | 25 - 21 21 - 25 26 - 28 25 - 16 15 - 12 |
|
| 10/12/2009 | 21,15 |  | UNIVERSAL CARPI | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 0 - 3 | 21 - 25 20 - 25 16 - 25 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 17/12/2009 | 21,30 |  | POLISPORTIVA GINO NASI | PALLAVOLO POGGESE ASD | 3 - 2 | 20 - 25 12 - 25 25 - 18 26 - 24 15 - 8 |
|
| 13/01/2010 | 21,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | C.S. J.MARITAIN | 0 - 3 | 17 - 25 21 - 25 20 - 25 |
|
| 16/12/2009 | 21,30 |  | TECNICAR NOVI | UNIVERSAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 22 25 - 14 |
|
| 18/12/2009 | 21,30 |  | BASSER | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 23 25 - 18 |
|
| 08/01/2010 | 20,30 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | VOLLEY QUISTELLO | 1 - 3 | 25 - 20 23 - 25 24 - 26 16 - 25 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 15/01/2010 | 21,15 |  | PALLAVOLO POGGESE ASD | BASSER | 2 - 3 | 25 - 21 25 - 27 20 - 25 33 - 31 18 - 20 |
|
| 15/01/2010 | 19,45 |  | C.S. J.MARITAIN | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 1 | 25 - 23 25 - 19 19 - 25 25 - 14 |
|
| 15/01/2010 | 21,30 |  | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | TECNICAR NOVI | 3 - 0 | 25 - 22 25 - 22 26 - 24 |
|
| 16/01/2010 | 20,30 |  | VOLLEY QUISTELLO | CARIPARMA VILLA D'ORO | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 21 25 - 19 |
|
| 14/01/2010 | 21,15 |  | UNIVERSAL CARPI | POLISPORTIVA GINO NASI | 0 - 3 | 24 - 26 17 - 25 11 - 25 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 21/01/2010 | 21,30 |  | POLISPORTIVA GINO NASI | CARIPARMA VILLA D'ORO | 1 - 3 | 19 - 25 28 - 26 20 - 25 21 - 25 |
|
| 22/01/2010 | 19,45 |  | C.S. J.MARITAIN | BASSER | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 18 25 - 17 |
|
| 19/01/2010 | 20,00 |  | VOLLEY QUISTELLO | TECNICAR NOVI | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 15 25 - 18 |
|
| 22/01/2010 | 21,15 |  | PALLAVOLO POGGESE ASD | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 1 | 25 - 17 18 - 25 25 - 12 26 - 24 |
|
| 22/01/2010 | 21,30 |  | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | UNIVERSAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 23 25 - 19 25 - 22 |
|
| Giornata n° 11 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 29/01/2010 | 21,30 |  | BASSER | POLISPORTIVA GINO NASI | 0 - 3 | 24 - 26 22 - 25 22 - 25 |
|
| 27/01/2010 | 21,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | PALLAVOLO POGGESE ASD | 0 - 3 | 23 - 25 14 - 25 11 - 25 |
|
| 27/01/2010 | 21,30 |  | TECNICAR NOVI | C.S. J.MARITAIN | 1 - 3 | 15 - 25 25 - 21 21 - 25 19 - 25 |
|
| 29/01/2010 | 20,00 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 3 - 1 | 31 - 29 25 - 23 24 - 26 27 - 25 |
|
| 28/01/2010 | 21,15 |  | UNIVERSAL CARPI | VOLLEY QUISTELLO | 0 - 3 | 14 - 25 16 - 25 11 - 25 |
|
| Giornata n° 12 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 05/02/2010 | 21,15 |  | PALLAVOLO POGGESE ASD | TECNICAR NOVI | 3 - 0 | 25 - 13 25 - 15 25 - 11 |
|
| 03/02/2010 | 21,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | BASSER | 1 - 3 | 25 - 23 22 - 25 16 - 25 19 - 25 |
|
| 04/02/2010 | 21,30 |  | POLISPORTIVA GINO NASI | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 1 | 25 - 19 25 - 23 17 - 25 26 - 24 |
|
| 02/02/2010 | 20,15 |  | VOLLEY QUISTELLO | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 0 25 - 0 25 - 0 |
|
| 05/02/2010 | 19,45 |  | C.S. J.MARITAIN | UNIVERSAL CARPI | 3 - 1 | 24 - 26 25 - 8 25 - 18 25 - 15 |
|
| Giornata n° 13 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 10/02/2010 | 21,30 |  | TECNICAR NOVI | POLISPORTIVA GINO NASI | 0 - 3 | 16 - 25 18 - 25 9 - 25 |
|
| 12/02/2010 | 20,00 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | CARIPARMA VILLA D'ORO | 0 - 3 | 19 - 25 16 - 25 20 - 25 |
|
| 09/02/2010 | 20,00 |  | VOLLEY QUISTELLO | PALLAVOLO POGGESE ASD | 0 - 3 | 24 - 26 21 - 25 19 - 25 |
|
| 12/02/2010 | 21,30 |  | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | C.S. J.MARITAIN | 0 - 3 | 19 - 25 21 - 25 16 - 25 |
|
| 11/02/2010 | 21,15 |  | UNIVERSAL CARPI | BASSER | 0 - 3 | 9 - 25 11 - 25 22 - 25 |
|
| Giornata n° 14 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 17/02/2010 | 21,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | TECNICAR NOVI | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 23 25 - 23 |
|
| 19/02/2010 | 21,30 |  | BASSER | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 16 25 - 19 |
|
| 18/02/2010 | 21,30 |  | POLISPORTIVA GINO NASI | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 0 - 3 | 22 - 25 22 - 25 23 - 25 |
|
| 16/02/2010 | 21,00 |  | C.S. J.MARITAIN | VOLLEY QUISTELLO | 3 - 2 | 18 - 25 25 - 22 25 - 21 26 - 28 15 - 13 |
|
| 19/02/2010 | 21,15 |  | PALLAVOLO POGGESE ASD | UNIVERSAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 13 25 - 9 25 - 13 |
|
| Giornata n° 15 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 26/02/2010 | 19,45 |  | C.S. J.MARITAIN | POLISPORTIVA GINO NASI | 3 - 1 | 25 - 18 17 - 25 25 - 12 25 - 22 |
|
| 25/02/2010 | 21,15 |  | UNIVERSAL CARPI | CARIPARMA VILLA D'ORO | 1 - 3 | 13 - 25 25 - 23 20 - 25 12 - 25 |
|
| 26/02/2010 | 21,30 |  | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | PALLAVOLO POGGESE ASD | 0 - 3 | 19 - 25 22 - 25 16 - 25 |
|
| 23/02/2010 | 20,00 |  | VOLLEY QUISTELLO | BASSER | 0 - 3 | 13 - 25 16 - 25 23 - 25 |
|
| 24/02/2010 | 21,30 |  | TECNICAR NOVI | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 2 - 3 | 19 - 25 25 - 19 25 - 12 22 - 25 12 - 15 |
|
| Giornata n° 16 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 05/03/2010 | 21,15 |  | PALLAVOLO POGGESE ASD | C.S. J.MARITAIN | 3 - 1 | 25 - 23 21 - 25 25 - 21 25 - 18 |
|
| 05/03/2010 | 21,30 |  | BASSER | TECNICAR NOVI | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 20 25 - 12 |
|
| 03/03/2010 | 21,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 1 - 3 | 32 - 34 23 - 25 25 - 22 16 - 25 |
|
| 08/03/2010 | 21,30 |  | POLISPORTIVA GINO NASI | VOLLEY QUISTELLO | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 16 25 - 20 |
|
| 05/03/2010 | 20,00 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | UNIVERSAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 13 25 - 15 |
|
| Giornata n° 17 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 12/03/2010 | 21,15 |  | PALLAVOLO POGGESE ASD | POLISPORTIVA GINO NASI | 3 - 1 | 26 - 24 18 - 25 25 - 21 25 - 22 |
|
| 12/03/2010 | 19,45 |  | C.S. J.MARITAIN | CARIPARMA VILLA D'ORO | 2 - 3 | 25 - 21 25 - 27 25 - 14 20 - 25 10 - 15 |
|
| 11/03/2010 | 21,15 |  | UNIVERSAL CARPI | TECNICAR NOVI | 0 - 3 | 15 - 25 18 - 25 21 - 25 |
|
| 12/03/2010 | 21,30 |  | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | BASSER | 0 - 3 | 18 - 25 28 - 30 18 - 25 |
|
| 13/03/2010 | 20,30 |  | VOLLEY QUISTELLO | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | 3 - 0 | 26 - 24 25 - 11 25 - 14 |
|
| Giornata n° 18 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 19/03/2010 | 21,30 |  | BASSER | PALLAVOLO POGGESE ASD | 2 - 3 | 25 - 16 25 - 23 18 - 25 20 - 25 14 - 16 |
|
| 19/03/2010 | 20,00 |  | S. DI P. ANDERLINI TRENKWALDER | C.S. J.MARITAIN | 3 - 1 | 26 - 28 25 - 19 25 - 15 25 - 21 |
|
| 17/03/2010 | 21,30 |  | TECNICAR NOVI | DREAM TEAM B.F. VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 23 25 - 6 25 - 0 |
|
| 17/03/2010 | 21,30 |  | CARIPARMA VILLA D'ORO | VOLLEY QUISTELLO | 3 - 1 | 25 - 22 26 - 24 21 - 25 25 - 15 |
|
| 18/03/2010 | 21,30 |  | POLISPORTIVA GINO NASI | UNIVERSAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 7 25 - 10 |
|
|
|